Acciones
Todas las acciones y units negociadas en la B3.
| Activo | Sector | Precio | Var. día | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAUD3Bradsaude S.A. | Servicios de salud | 16,29 R$ | -1,39 % | 48,3 mil M R$ | — | — | — |
| MILS3Mills Locação. Serviços e Logística S.A | Finanzas | 16,41 R$ | -0,24 % | 3774,91 M R$ | — | — | — |
| WLMM3WLM Part. e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. | Distribución | 16,80 R$ | +6,46 % | 572,87 M R$ | — | — | — |
| BRSR3Banco Estado do Rio Grande do Sul S.A. | Finanzas | 16,87 R$ | -1,40 % | 6240,09 M R$ | — | — | — |
| AZZA3Azzas 2154 S.A. | Consumo no duradero | 16,90 R$ | +9,95 % | 3171,37 M R$ | — | — | — |
| TEND3Construtora Tenda S.A. | Finanzas | 17,00 R$ | -6,95 % | 2090,97 M R$ | — | — | — |
| VIVA3Vivara Participaçoes S.A | Consumo duradero | 17,17 R$ | -5,66 % | 4298,8 M R$ | — | — | — |
| CMIG3Cia Energetica de Minas Gerais - Cemig | Servicios públicos | 17,25 R$ | -2,10 % | 37,27 mil M R$ | — | — | — |
| MDIA3M.dias Branco S.A. Ind Com de Alimentos | Consumo no duradero | 17,36 R$ | +0,12 % | 5854,91 M R$ | — | — | — |
| KLBN11Klabin S.A. | Minería y siderurgia | 17,64 R$ | +1,50 % | — | — | — | — |
| MNDL3Mundial S.A. - Produtos de Consumo | Consumo no duradero | 17,70 R$ | -1,61 % | 178,47 M R$ | — | — | — |
| AGRO3Brasilagro - Cia Bras de Prop Agricolas | Finanzas | 17,74 R$ | -1,28 % | 1781,05 M R$ | — | — | — |
| SMFT3Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. | Servicios al consumidor | 17,85 R$ | -4,39 % | 11,5 mil M R$ | — | — | — |
| MDNE3Moura Dubeux Engenharia S/A | Finanzas | 18,01 R$ | -3,12 % | 1931,28 M R$ | — | — | — |
| MBRF3Marfrig Global Foods S.A. | Consumo no duradero | 18,13 R$ | +2,08 % | 24,51 mil M R$ | — | — | — |
| CYRE4Cyrela Brazil Realty S.a.empreend e Part | Finanzas | 18,28 R$ | -1,24 % | 8410,2 M R$ | — | — | — |
| BRAP4Bradespar S.A. | Finanzas | 18,36 R$ | -5,70 % | 7430,05 M R$ | — | — | — |
| SLCE3SLC Agricola S.A. | Industria de transformación | 18,36 R$ | +7,68 % | 8441,54 M R$ | — | — | — |
| SMTO3Sao Martinho S.A. | Industria de transformación | 18,43 R$ | 0,00 % | 5986,05 M R$ | — | — | — |
| BMIN4Banco Mercantil de Investimentos S.A. | Finanzas | 18,51 R$ | 0,00 % | 93,39 M R$ | — | — | — |
| BPAC5Banco BTG Pactual S.A. | Finanzas | 18,60 R$ | -1,33 % | 217,65 mil M R$ | — | — | — |
| ORVR3Orizon Valorizacao de Residuos S.A. | Servicios públicos | 18,60 R$ | -3,73 % | 10,61 mil M R$ | — | — | — |
| EUCA4Eucatex S.A. Industria e Comercio | Minería y siderurgia | 18,99 R$ | -0,05 % | 1786,06 M R$ | — | — | — |
| CYRE3Cyrela Brazil Realty S.a.empreend e Part | Finanzas | 19,00 R$ | -2,31 % | 8410,2 M R$ | — | — | — |
| TUPY3Tupy S.A. | Bienes industriales | 19,10 R$ | -0,42 % | 2540,4 M R$ | — | — | — |
| DESK3Desktop S.A. | Comunicaciones | 19,54 R$ | +1,03 % | 2248,21 M R$ | — | — | — |
| EUCA3Eucatex S.A. Industria e Comercio | Minería y siderurgia | 20,10 R$ | +3,61 % | 1786,06 M R$ | — | — | — |
| PASS3Compass Gas e Energia S.A. | Servicios públicos | 20,35 R$ | -3,37 % | 15,04 mil M R$ | — | — | — |
| FRAS3Frasle Mobility S.A. | Bienes industriales | 20,79 R$ | -0,95 % | 5821,26 M R$ | — | — | — |
| FLRY3Fleury S.A. | Servicios de salud | 21,05 R$ | -0,66 % | 11,57 mil M R$ | — | — | — |
| GGBR3Gerdau S.A. | Minería y siderurgia | 21,06 R$ | -1,50 % | 46,44 mil M R$ | — | — | — |
| TIMS3Tim S.A. | Comunicaciones | 21,49 R$ | -0,78 % | 51,53 mil M R$ | — | — | — |
| CXSE3Caixa Seguridade Participações S.A. | Finanzas | 21,58 R$ | -0,51 % | 65,07 mil M R$ | — | — | — |
| BALM3Baumer S.A. | Tecnología sanitaria | 22,00 R$ | 0,00 % | 185,64 M R$ | — | — | — |
| CGRA4Grazziotin S.A. | Comercio minorista | 22,01 R$ | -1,03 % | 572,81 M R$ | — | — | — |
| HYPE3Hypera S.A. | Tecnología sanitaria | 22,21 R$ | -1,11 % | 15,8 mil M R$ | — | — | — |
| IGTI11Iguatemi S.A. | Finanzas | 22,50 R$ | -3,27 % | — | — | — | — |
| LOGG3Log Commercial Properties | Servicios industriales | 22,50 R$ | -1,10 % | 1973,45 M R$ | — | — | — |
| CGRA3Grazziotin S.A. | Comercio minorista | 22,83 R$ | -0,95 % | 572,81 M R$ | — | — | — |
| LOGN3Log-In Logistica Intermodal S.A. | Transporte | 22,85 R$ | -0,91 % | 2446,38 M R$ | — | — | — |
| BPAC3Banco BTG Pactual S.A. | Finanzas | 22,89 R$ | -4,11 % | 217,65 mil M R$ | — | — | — |
| ABCB4Banco Abc Brasil S.A. | Finanzas | 23,55 R$ | -0,13 % | 6295,2 M R$ | — | — | — |
| CEBR3Cia Energetica de Brasilia | Servicios públicos | 24,02 R$ | +0,08 % | 1817,3 M R$ | — | — | — |
| CEBR5Cia Energetica de Brasilia | Servicios públicos | 24,14 R$ | -0,74 % | 1817,3 M R$ | — | — | — |
| MWET4Wetzel S.A. | Bienes industriales | 24,78 R$ | -20,01 % | 42,81 M R$ | — | — | — |
| GGBR4Gerdau S.A. | Minería y siderurgia | 24,97 R$ | -1,11 % | 46,44 mil M R$ | — | — | — |
| BMOB3Bemobi Mobile Tech S.A. | Servicios tecnológicos | 25,47 R$ | -1,55 % | 2161,66 M R$ | — | — | — |
| CTKA4Karsten S.A. | Industria de transformación | 26,00 R$ | -1,81 % | 184,83 M R$ | — | — | — |
| ISAE4Isa Energia Brasil S.A | Servicios públicos | 26,29 R$ | -1,24 % | 20,77 mil M R$ | — | — | — |
| EGIE3Engie Brasil Energia S.A. | Servicios públicos | 26,35 R$ | -1,13 % | 37,75 mil M R$ | — | — | — |
251–300 de 370 activos
