Acciones
Todas las acciones y units negociadas en la B3.
| Activo | Sector | Precio | Var. día | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYPK3Iochpe Maxion S.A. | Bienes industriales | 10,51 R$ | -0,47 % | 1609,02 M R$ | — | — | — |
| EALT4Electro Aco Altona S.A. | Bienes industriales | 10,53 R$ | -0,09 % | 258,52 M R$ | — | — | — |
| RECV3Petrorecôncavo S.A. | Petróleo, gas y carbón | 10,55 R$ | +0,76 % | 3072,21 M R$ | — | — | — |
| PINE3Banco Pine S.A. | Finanzas | 10,58 R$ | -2,04 % | 2872,13 M R$ | — | — | — |
| GGPS3GPS Participacoes e Empreendimentos S.A. | Servicios comerciales | 10,61 R$ | -3,19 % | 8245,76 M R$ | — | — | — |
| CMIG4Cia Energetica de Minas Gerais - Cemig | Servicios públicos | 10,62 R$ | -0,93 % | 37,27 mil M R$ | — | — | — |
| ALPA3Alpargatas S.A. | Consumo no duradero | 10,63 R$ | -0,56 % | 8161,95 M R$ | — | — | — |
| TTEN3Três Tentos Agroindustrial S/A | Servicios comerciales | 10,70 R$ | +0,56 % | 5327,85 M R$ | — | — | — |
| AMOB3Automob Participações S.A. | Comercio minorista | 10,79 R$ | +2,37 % | 399,32 M R$ | — | — | — |
| SCAR3Sao Carlos Empreend e Participacoes S.A. | Finanzas | 10,88 R$ | +1,59 % | 605,84 M R$ | — | — | — |
| PNVL3Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos | Comercio minorista | 10,95 R$ | -1,26 % | 1648,91 M R$ | — | — | — |
| GOAU4Metalurgica Gerdau S.A. | Minería y siderurgia | 11,07 R$ | -0,90 % | 14,11 mil M R$ | — | — | — |
| PINE4Banco Pine S.A. | Finanzas | 11,07 R$ | -6,27 % | 2872,13 M R$ | — | — | — |
| CBAV3Companhia Brasileira de Alumínio | Minería y siderurgia | 11,36 R$ | -0,18 % | 7409,21 M R$ | — | — | — |
| SEER3Ser Educacional S.A. | Servicios al consumidor | 11,37 R$ | -1,98 % | 1493,17 M R$ | — | — | — |
| TELB3Telec Brasileiras S.A. Telebras | Comunicaciones | 11,40 R$ | +1,33 % | 1068,71 M R$ | — | — | — |
| VULC3Vulcabras S.A. | Consumo no duradero | 11,51 R$ | -3,52 % | 3747,37 M R$ | — | — | — |
| TPIS3Tpi - Triunfo Particip. e Invest. S.A. | Transporte | 11,60 R$ | -0,85 % | 485,63 M R$ | — | — | — |
| AURE3Auren Energia S.A. | Servicios públicos | 11,80 R$ | 0,00 % | 12,39 mil M R$ | — | — | — |
| EALT3Electro Aco Altona S.A. | Bienes industriales | 11,80 R$ | -1,67 % | 258,52 M R$ | — | — | — |
| ALUP3Alupar Investimento S/A | Servicios públicos | 11,86 R$ | +3,04 % | 10,76 mil M R$ | — | — | — |
| ENGI3Energisa S.A. | Servicios públicos | 12,10 R$ | -2,81 % | 18,12 mil M R$ | — | — | — |
| BRSR6Banco Estado do Rio Grande do Sul S.A. | Finanzas | 12,91 R$ | -2,86 % | 6240,09 M R$ | — | — | — |
| ALPA4Alpargatas S.A. | Consumo no duradero | 12,99 R$ | -4,13 % | 8161,95 M R$ | — | — | — |
| AZUL3Azul S.A. | Transporte | 13,00 R$ | -4,06 % | 5431,24 M R$ | — | — | — |
| BBDC3Banco Bradesco S.A. | Finanzas | 13,29 R$ | 0,00 % | 154,21 mil M R$ | — | — | — |
| TAEE3Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | Servicios industriales | 13,51 R$ | -0,15 % | 14,22 mil M R$ | — | — | — |
| PRNR3Priner Serviços Industriais S.A. | Servicios industriales | 13,52 R$ | -0,44 % | 916,63 M R$ | — | — | — |
| ITSA4Itausa S.A. | Finanzas | 13,57 R$ | 0,00 % | 153,02 mil M R$ | — | — | — |
| CSUD3Csu Digital S.A. | Servicios comerciales | 13,87 R$ | -1,56 % | 579,72 M R$ | — | — | — |
| ITSA3Itausa S.A. | Finanzas | 13,90 R$ | +0,58 % | 153,02 mil M R$ | — | — | — |
| TAEE4Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | Servicios industriales | 14,00 R$ | +1,16 % | 14,22 mil M R$ | — | — | — |
| SANB4Banco Santander (Brasil) S.A. | Finanzas | 14,16 R$ | +3,58 % | 102,73 mil M R$ | — | — | — |
| RADL3Raia Drogasil S.A. | Comercio minorista | 14,26 R$ | -2,53 % | 25,57 mil M R$ | — | — | — |
| SANB3Banco Santander (Brasil) S.A. | Finanzas | 14,27 R$ | +5,00 % | 102,73 mil M R$ | — | — | — |
| BBDC4Banco Bradesco S.A. | Finanzas | 14,32 R$ | -0,07 % | 154,21 mil M R$ | — | — | — |
| VTRU3Vitru Educação S.A | Servicios comerciales | 14,37 R$ | +4,89 % | 2045,54 M R$ | — | — | — |
| BRAV3Brava Energia S.A. | Petróleo, gas y carbón | 14,51 R$ | +3,20 % | 6531,68 M R$ | — | — | — |
| B3SA3B3 S.A. - Brasil. Bolsa. Balcão | Finanzas | 14,76 R$ | -0,27 % | 71,91 mil M R$ | — | — | — |
| WLMM4WLM Part. e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. | Distribución | 14,97 R$ | +0,88 % | 572,87 M R$ | — | — | — |
| CPLE3Cia Paranaense de Energia - Copel | Servicios públicos | 15,15 R$ | -0,85 % | 45,38 mil M R$ | — | — | — |
| VLID3Valid Soluções S.A. | Servicios comerciales | 15,15 R$ | -0,07 % | 1134,16 M R$ | — | — | — |
| INTB3Intelbras S.A. Ind de Telec Eletronica Brasileira | Servicios tecnológicos | 15,32 R$ | -1,03 % | 5071,42 M R$ | — | — | — |
| MOTV3Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. | Transporte | 15,45 R$ | -0,52 % | 31,37 mil M R$ | — | — | — |
| BBAS3Banco Brasil S.A. | Finanzas | 15,48 R$ | -8,35 % | 96,59 mil M R$ | — | — | — |
| RAIL3Rumo S.A. | Transporte | 15,56 R$ | -2,75 % | 29,73 mil M R$ | — | — | — |
| BRSR5Banco Estado do Rio Grande do Sul S.A. | Finanzas | 15,64 R$ | -13,06 % | 6240,09 M R$ | — | — | — |
| ABEV3Ambev S.A. | Consumo no duradero | 15,75 R$ | -0,63 % | 245,36 mil M R$ | — | — | — |
| BALM4Baumer S.A. | Tecnología sanitaria | 15,95 R$ | +0,31 % | 185,64 M R$ | — | — | — |
| BRAP3Bradespar S.A. | Finanzas | 16,22 R$ | -9,13 % | 7430,05 M R$ | — | — | — |
201–250 de 370 activos
