Acciones
Todas las acciones y units negociadas en la B3.
| Activo | Sector | Precio | Var. día | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLD3Allied Tecnologia S.A. | Servicios tecnológicos | 5,95 R$ | -2,46 % | 585,37 M R$ | — | — | — |
| MOVI3Movida Participacoes S.A. | Finanzas | 6,00 R$ | -4,61 % | 2673,81 M R$ | — | — | — |
| RIAA3Guararapes Confeccoes S.A. | Distribución | 6,16 R$ | -1,44 % | 3137,89 M R$ | — | — | — |
| WIZC3Wiz Co Participações e Corretagem de Seguros S.A. | Finanzas | 6,29 R$ | -1,72 % | 1023,41 M R$ | — | — | — |
| OBTC3Oranjebtc S.A. - Educação e Investimento | Finanzas | 6,32 R$ | -4,39 % | 929,76 M R$ | — | — | — |
| SAPR4Cia Saneamento do Parana - Sanepar | Servicios públicos | 6,40 R$ | -1,84 % | 10,02 mil M R$ | — | — | — |
| AFLT3Afluente Transmissão de Energia Elétrica S/A | Servicios públicos | 6,75 R$ | +0,90 % | 425,82 M R$ | — | — | — |
| DOTZ3Dotz S.A. | Servicios tecnológicos | 6,77 R$ | -3,29 % | 93,25 M R$ | — | — | — |
| SAPR3Cia Saneamento do Parana - Sanepar | Servicios públicos | 6,82 R$ | -0,44 % | 10,02 mil M R$ | — | — | — |
| KEPL3Kepler Weber S.A. | Bienes industriales | 6,84 R$ | +0,44 % | 1223,79 M R$ | — | — | — |
| EQPA5Equatorial Para Distribuidora de Energia S.A. | Servicios públicos | 6,98 R$ | -0,29 % | 11,28 mil M R$ | — | — | — |
| CAMB3Cambuci S.A. | Consumo no duradero | 7,02 R$ | -3,17 % | 306,49 M R$ | — | — | — |
| TELB4Telec Brasileiras S.A. Telebras | Comunicaciones | 7,06 R$ | +1,15 % | 1068,71 M R$ | — | — | — |
| MGLU3Magazine Luiza S.A. | Comercio minorista | 7,07 R$ | -7,70 % | 5399,23 M R$ | 1,15 % | -809,49 | -0,06 % |
| RPAD3Alfa Holdings S.A. | Finanzas | 7,20 R$ | -4,00 % | 639,55 M R$ | — | — | — |
| ENJU3Enjoei S.A. | Comercio minorista | 7,22 R$ | +1,69 % | 145,56 M R$ | — | — | — |
| HOOT4Hoteis Othon S.A. | Servicios al consumidor | 7,36 R$ | +0,55 % | 57,89 M R$ | — | — | — |
| PFRM3Profarma Distrib Prod Farmaceuticos S.A. | Distribución | 7,39 R$ | -3,90 % | 942,88 M R$ | — | — | — |
| RAPT3Randoncorp S.A. | Bienes industriales | 7,46 R$ | -2,74 % | 1784,59 M R$ | — | — | — |
| DEXP3Dexxos Participacoes S.A. | Industria de transformación | 7,76 R$ | -0,51 % | 956,31 M R$ | — | — | — |
| DEXP4Dexxos Participacoes S.A. | Industria de transformación | 7,80 R$ | -1,27 % | 956,31 M R$ | — | — | — |
| RPAD5Alfa Holdings S.A. | Finanzas | 7,81 R$ | -2,38 % | 639,55 M R$ | — | — | — |
| CEAB3Cea Modas S.A. | Comercio minorista | 7,95 R$ | -1,00 % | 2475,21 M R$ | — | — | — |
| CRPG6Tronox Pigmentos do Brasil S.A. | Industria de transformación | 8,00 R$ | -10,81 % | 370,74 M R$ | — | — | — |
| LAVV3Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A. | Finanzas | 8,04 R$ | -3,71 % | 1618 M R$ | — | — | — |
| RANI3Irani Papel e Embalagem S.A. | Industria de transformación | 8,18 R$ | -2,50 % | 1913,97 M R$ | — | — | — |
| CBEE3Ampla Energia e Servicos S.A. | Servicios públicos | 8,19 R$ | 0,00 % | 3711,9 M R$ | — | — | — |
| TECN3Technos S.A. | Consumo duradero | 8,31 R$ | -4,81 % | 490,38 M R$ | — | — | — |
| ENGI4Energisa S.A. | Servicios públicos | 8,91 R$ | +2,30 % | 18,12 mil M R$ | — | — | — |
| CEED3Cia Estadual de Distrib Ener Elet-Ceee-D | Servicios públicos | 9,00 R$ | -10,00 % | 684,19 M R$ | — | — | — |
| DIRR3Direcional Engenharia S.A. | Finanzas | 9,25 R$ | -3,04 % | 4960,92 M R$ | — | — | — |
| OPCT3Oceanpact Servicos Maritimos S.A. | Servicios comerciales | 9,30 R$ | -1,27 % | 4451,67 M R$ | — | — | — |
| YDUQ3Yduqs Participacoes S.A. | Servicios comerciales | 9,38 R$ | -4,29 % | 2548,29 M R$ | — | — | — |
| LREN3Lojas Renner S.A. | Comercio minorista | 9,40 R$ | -2,59 % | 9685,57 M R$ | — | — | — |
| CRPG5Tronox Pigmentos do Brasil S.A. | Industria de transformación | 9,46 R$ | +7,01 % | 370,74 M R$ | — | — | — |
| ASAI3Sendas Distribuidora S.A. | Comercio minorista | 9,47 R$ | -0,73 % | 12,92 mil M R$ | — | — | — |
| AZEV3Azevedo e Travassos S.A. | Servicios industriales | 9,49 R$ | +3,15 % | 410,27 M R$ | — | — | — |
| BEES3Banestes S.A. - Banco Est Espirito Santo | Finanzas | 9,61 R$ | +0,63 % | 3348,55 M R$ | — | — | — |
| EZTC3Ez Tec Empreend. e Participacoes S.A. | Finanzas | 9,62 R$ | -2,53 % | 2721,32 M R$ | — | — | — |
| TFCO4Track & Field Co S.A. | Comercio minorista | 9,69 R$ | -3,39 % | 1506,56 M R$ | — | — | — |
| FESA3Cia Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa | Minería y siderurgia | 9,70 R$ | -5,00 % | 2497,61 M R$ | — | — | — |
| GOAU3Metalurgica Gerdau S.A. | Minería y siderurgia | 9,72 R$ | -2,21 % | 14,11 mil M R$ | — | — | — |
| BEES4Banestes S.A. - Banco Est Espirito Santo | Finanzas | 9,77 R$ | -1,01 % | 3348,55 M R$ | — | — | — |
| SEQL3Sequoia Logistica e Transportes S.A | Transporte | 9,80 R$ | +4,03 % | 400,07 M R$ | — | — | — |
| BLAU3Blau Farmacêutica S.A. | Tecnología sanitaria | 9,82 R$ | -2,19 % | 2341,45 M R$ | — | — | — |
| IGTI4Iguatemi S.A. | Finanzas | 9,85 R$ | +5,12 % | 6369,17 M R$ | — | — | — |
| JHSF3JHSF Participacoes S.A. | Finanzas | 9,87 R$ | -1,20 % | 6782,77 M R$ | — | — | — |
| LAND3Terra Santa Propriedades Agricolas S.A. | Finanzas | 9,90 R$ | +4,76 % | 909,34 M R$ | — | — | — |
| BRBI11Brbi BR Partners S.A. | Finanzas | 10,24 R$ | -2,48 % | — | — | — | — |
| ALUP4Alupar Investimento S/A | Servicios públicos | 10,50 R$ | +0,48 % | 10,76 mil M R$ | — | — | — |
151–200 de 370 activos
