Acciones
Todas las acciones y units negociadas en la B3.
| Activo | Sector | Precio | Var. día | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMAT3Grupo Mateus S.A. | Comercio minorista | 3,84 R$ | -5,88 % | 9399,06 M R$ | — | — | — |
| RAPT4Randoncorp S.A. | Bienes industriales | 3,89 R$ | -1,52 % | 1784,59 M R$ | — | — | — |
| PLAS3Plascar Participacoes Industriais S.A. | Bienes industriales | 3,95 R$ | 0,00 % | 49,08 M R$ | — | — | — |
| ARML3Armac Locação. Logística e Serviços S.A. | Finanzas | 3,98 R$ | +1,79 % | 1354,79 M R$ | — | — | — |
| CASH3Méliuz S.A. | Servicios comerciales | 4,00 R$ | -2,20 % | 426,67 M R$ | — | — | — |
| AMER3Americanas S.A | Comercio minorista | 4,05 R$ | -20,12 % | 1015,24 M R$ | — | — | — |
| AUAU3União Pet Participações S.A. | Industria de transformación | 4,09 R$ | -4,22 % | 3626,06 M R$ | — | — | — |
| LUPA3Lupatech S.A. | Bienes industriales | 4,15 R$ | -3,49 % | 20,35 M R$ | — | — | — |
| SHUL4Schulz S.A. | Bienes industriales | 4,20 R$ | -3,23 % | 5467,95 M R$ | — | — | — |
| CSNA3Cia Siderurgica Nacional | Minería y siderurgia | 4,23 R$ | -6,42 % | 5960,45 M R$ | — | — | — |
| CCTY3Belora RDVC City Desenvolvimento Imobiliário S.A. | Consumo duradero | 4,30 R$ | 0,00 % | 659,9 mil R$ | — | — | — |
| TRIS3Trisul S.A. | Consumo duradero | 4,37 R$ | -1,80 % | 998,65 M R$ | — | — | — |
| CEDO4Cia Fiacao Tecidos Cedro Cachoeira | Industria de transformación | 4,43 R$ | +0,23 % | 58,92 M R$ | — | — | — |
| TOKY3Grupo Toky S.A. | Servicios tecnológicos | 4,45 R$ | -5,12 % | 12,71 M R$ | — | — | — |
| BDLL3Bardella S.A. Industrias Mecanicas | Bienes industriales | 4,50 R$ | -6,25 % | 5,9 M R$ | — | — | — |
| CAML3Camil Alimentos S.A. | Industria de transformación | 4,55 R$ | -2,36 % | 1593,78 M R$ | — | — | — |
| CASN3Cia Catarinense de Aguas e Saneam.-Casan | Servicios públicos | 4,56 R$ | -24,00 % | 7002,1 M R$ | — | — | — |
| BIED3Bioma Educação S.A. | Servicios al consumidor | 4,64 R$ | -1,69 % | 129 M R$ | — | — | — |
| USIM3Usinas Sid de Minas Gerais S.a.-Usiminas | Minería y siderurgia | 4,66 R$ | -3,52 % | 5987,75 M R$ | — | — | — |
| DMVF3D1000 Varejo Farma Participações S.A. | Distribución | 4,70 R$ | -0,63 % | 239,35 M R$ | — | — | — |
| PLPL3Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A. | Finanzas | 4,70 R$ | -1,47 % | 972,6 M R$ | — | — | — |
| DXCO3Dexco S.A. | Bienes industriales | 4,74 R$ | -5,39 % | 4471,65 M R$ | — | — | — |
| USIM5Usinas Sid de Minas Gerais S.a.-Usiminas | Minería y siderurgia | 4,75 R$ | -3,26 % | 5987,75 M R$ | — | — | — |
| MRVE3MRV Engenharia e Participacoes S.A. | Consumo duradero | 4,77 R$ | -3,44 % | 2780,4 M R$ | — | — | — |
| SBFG3Grupo SBF S.A. | Comercio minorista | 4,78 R$ | -3,82 % | 1146,4 M R$ | — | — | — |
| HETA4Hercules S.A. Fabrica de Talheres | Consumo duradero | 4,81 R$ | -19,97 % | 2,14 M R$ | — | — | — |
| CMIN3CSN Mineração S.A. | Minería y siderurgia | 4,82 R$ | -5,12 % | 27,44 mil M R$ | — | — | — |
| EQPA3Equatorial Para Distribuidora de Energia S.A. | Servicios públicos | 4,89 R$ | -4,12 % | 11,28 mil M R$ | — | — | — |
| TASA4Taurus Armas S.A. | Tecnología electrónica | 4,97 R$ | -0,20 % | 713,12 M R$ | — | — | — |
| CASN4Cia Catarinense de Aguas e Saneam.-Casan | Servicios públicos | 5,01 R$ | 0,00 % | 7002,1 M R$ | — | — | — |
| MGEL4Mangels Industrial S.A. | Bienes industriales | 5,07 R$ | +0,40 % | 171,89 M R$ | — | — | — |
| TCSA3Tecnisa S.A. | Finanzas | 5,07 R$ | -0,78 % | 37,62 M R$ | — | — | — |
| REDE3Rede Energia Participações S.A. | Servicios públicos | 5,14 R$ | -4,64 % | 13,84 mil M R$ | — | — | — |
| BMGB4Banco BMG S.A. | Finanzas | 5,20 R$ | -1,33 % | 1232,16 M R$ | — | — | — |
| ESPA3MPM Corpóreos S.A. | Servicios al consumidor | 5,20 R$ | 0,00 % | 187,94 M R$ | — | — | — |
| TASA3Taurus Armas S.A. | Tecnología electrónica | 5,22 R$ | -2,61 % | 713,12 M R$ | — | — | — |
| AVLL3Alphaville S.A. | Finanzas | 5,23 R$ | +4,81 % | 40,86 M R$ | — | — | — |
| HAPV3Hapvida Participacoes e Investimentos S.A. | Servicios de salud | 5,32 R$ | +14,90 % | 2303,47 M R$ | — | — | — |
| NATU3Natura Cosmeticos S.A. | Consumo no duradero | 5,33 R$ | -5,16 % | 7723,93 M R$ | — | — | — |
| MATD3Hospital Mater Dei S/A | Servicios de salud | 5,43 R$ | -0,91 % | 1827,85 M R$ | — | — | — |
| BIOM3Biomm S.A. | Tecnología sanitaria | 5,46 R$ | -6,51 % | 799,22 M R$ | — | — | — |
| TXRX3Textil Renauxview S.A. | Industria de transformación | 5,46 R$ | -39,33 % | 13,25 M R$ | — | — | — |
| FESA4Cia Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa | Minería y siderurgia | 5,49 R$ | -1,61 % | 2497,61 M R$ | — | — | — |
| FIQE3Unifique Telecomunicações S.A. | Comunicaciones | 5,49 R$ | -0,72 % | 2206,95 M R$ | — | — | — |
| USIM6Usinas Sid de Minas Gerais S.a.-Usiminas | Minería y siderurgia | 5,50 R$ | -0,18 % | 5987,75 M R$ | — | — | — |
| SIMH3Simpar S.A. | Transporte | 5,55 R$ | -2,46 % | 3243,21 M R$ | — | — | — |
| ECOR3Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. | Transporte | 5,64 R$ | +0,71 % | 3895,48 M R$ | — | — | — |
| ROMI3Romi S.A. | Bienes industriales | 5,72 R$ | -3,38 % | 551,57 M R$ | — | — | — |
| SOJA3Boa Safra Sementes S.A. | Industria de transformación | 5,75 R$ | -8,15 % | 888,31 M R$ | — | — | — |
| JSLG3JSL S.A. | Transporte | 5,91 R$ | -1,34 % | 1705,52 M R$ | — | — | — |
101–150 de 370 activos
