Acciones
Todas las acciones y units negociadas en la B3.
| Activo | Sector | Precio | Var. día | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAPR11Cia Saneamento do Parana - Sanepar | Servicios públicos | 32,47 R$ | -2,20 % | — | — | — | — |
| SAPR3Cia Saneamento do Parana - Sanepar | Servicios públicos | 6,82 R$ | -0,44 % | 10,02 mil M R$ | — | — | — |
| SAPR4Cia Saneamento do Parana - Sanepar | Servicios públicos | 6,40 R$ | -1,84 % | 10,02 mil M R$ | — | — | — |
| SAUD3Bradsaude S.A. | Servicios de salud | 16,29 R$ | -1,39 % | 48,3 mil M R$ | — | — | — |
| SBFG3Grupo SBF S.A. | Comercio minorista | 4,78 R$ | -3,82 % | 1146,4 M R$ | — | — | — |
| SBSP3Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo | Servicios públicos | 26,93 R$ | -1,75 % | 96,88 mil M R$ | — | — | — |
| SCAR3Sao Carlos Empreend e Participacoes S.A. | Finanzas | 10,88 R$ | +1,59 % | 605,84 M R$ | — | — | — |
| SEER3Ser Educacional S.A. | Servicios al consumidor | 11,37 R$ | -1,98 % | 1493,17 M R$ | — | — | — |
| SEQL3Sequoia Logistica e Transportes S.A | Transporte | 9,80 R$ | +4,03 % | 400,07 M R$ | — | — | — |
| SHUL4Schulz S.A. | Bienes industriales | 4,20 R$ | -3,23 % | 5467,95 M R$ | — | — | — |
| SIMH3Simpar S.A. | Transporte | 5,55 R$ | -2,46 % | 3243,21 M R$ | — | — | — |
| SLCE3SLC Agricola S.A. | Industria de transformación | 18,36 R$ | +7,68 % | 8441,54 M R$ | — | — | — |
| SMFT3Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. | Servicios al consumidor | 17,85 R$ | -4,39 % | 11,5 mil M R$ | — | — | — |
| SMTO3Sao Martinho S.A. | Industria de transformación | 18,43 R$ | 0,00 % | 5986,05 M R$ | — | — | — |
| SNSY5Sansuy S.A. Industria de Plasticos | Bienes industriales | 2,28 R$ | +0,44 % | 37,78 M R$ | — | — | — |
| SOJA3Boa Safra Sementes S.A. | Industria de transformación | 5,75 R$ | -8,15 % | 888,31 M R$ | — | — | — |
| SOND5Sondotecnica Engenharia Solos S.A. | Servicios industriales | 80,00 R$ | 0,00 % | 160,26 M R$ | — | — | — |
| SOND6Sondotecnica Engenharia Solos S.A. | Servicios industriales | 80,00 R$ | 0,00 % | 160,26 M R$ | — | — | — |
| SUZB3Suzano S.A. | Industria de transformación | 56,04 R$ | +4,16 % | 67,36 mil M R$ | — | — | — |
| SYNE3SYN Prop e Tech S.A. | Finanzas | 2,70 R$ | -3,57 % | 427,4 M R$ | — | — | — |
| TAEE11Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | Servicios industriales | 41,57 R$ | +0,70 % | — | — | — | — |
| TAEE3Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | Servicios industriales | 13,51 R$ | -0,15 % | 14,22 mil M R$ | — | — | — |
| TAEE4Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | Servicios industriales | 14,00 R$ | +1,16 % | 14,22 mil M R$ | — | — | — |
| TASA3Taurus Armas S.A. | Tecnología electrónica | 5,22 R$ | -2,61 % | 713,12 M R$ | — | — | — |
| TASA4Taurus Armas S.A. | Tecnología electrónica | 4,97 R$ | -0,20 % | 713,12 M R$ | — | — | — |
| TCSA3Tecnisa S.A. | Finanzas | 5,07 R$ | -0,78 % | 37,62 M R$ | — | — | — |
| TECN3Technos S.A. | Consumo duradero | 8,31 R$ | -4,81 % | 490,38 M R$ | — | — | — |
| TELB3Telec Brasileiras S.A. Telebras | Comunicaciones | 11,40 R$ | +1,33 % | 1068,71 M R$ | — | — | — |
| TELB4Telec Brasileiras S.A. Telebras | Comunicaciones | 7,06 R$ | +1,15 % | 1068,71 M R$ | — | — | — |
| TEND3Construtora Tenda S.A. | Finanzas | 17,00 R$ | -6,95 % | 2090,97 M R$ | — | — | — |
| TFCO4Track & Field Co S.A. | Comercio minorista | 9,69 R$ | -3,39 % | 1506,56 M R$ | — | — | — |
| TGMA3Tegma Gestao Logistica S.A. | Transporte | 34,89 R$ | -2,79 % | 2366,51 M R$ | — | — | — |
| TIMS3Tim S.A. | Comunicaciones | 21,49 R$ | -0,78 % | 51,53 mil M R$ | — | — | — |
| TOKY3Grupo Toky S.A. | Servicios tecnológicos | 4,45 R$ | -5,12 % | 12,71 M R$ | — | — | — |
| TOTS3Totvs S.A. | Servicios tecnológicos | 32,07 R$ | -0,77 % | 18,43 mil M R$ | — | — | — |
| TPIS3Tpi - Triunfo Particip. e Invest. S.A. | Transporte | 11,60 R$ | -0,85 % | 485,63 M R$ | — | — | — |
| TRIS3Trisul S.A. | Consumo duradero | 4,37 R$ | -1,80 % | 998,65 M R$ | — | — | — |
| TTEN3Três Tentos Agroindustrial S/A | Servicios comerciales | 10,70 R$ | +0,56 % | 5327,85 M R$ | — | — | — |
| TUPY3Tupy S.A. | Bienes industriales | 19,10 R$ | -0,42 % | 2540,4 M R$ | — | — | — |
| TXRX3Textil Renauxview S.A. | Industria de transformación | 5,46 R$ | -39,33 % | 13,25 M R$ | — | — | — |
| TXRX4Textil Renauxview S.A. | Industria de transformación | 1,89 R$ | +2,16 % | 13,25 M R$ | — | — | — |
| UCAS3Unicasa Indústria de Móveis S.A. | Consumo duradero | 0,70 R$ | -25,53 % | 62,12 M R$ | — | — | — |
| UGPA3Ultrapar Participacoes S.A. | Comercio minorista | 31,72 R$ | +4,55 % | 33,1 mil M R$ | — | — | — |
| UNIP3Unipar Carbocloro S.A. | Industria de transformación | 51,47 R$ | +1,12 % | 5835,76 M R$ | — | — | — |
| UNIP5Unipar Carbocloro S.A. | Industria de transformación | 51,19 R$ | -0,02 % | 5835,76 M R$ | — | — | — |
| UNIP6Unipar Carbocloro S.A. | Industria de transformación | 51,68 R$ | -0,54 % | 5835,76 M R$ | — | — | — |
| USIM3Usinas Sid de Minas Gerais S.a.-Usiminas | Minería y siderurgia | 4,66 R$ | -3,52 % | 5987,75 M R$ | — | — | — |
| USIM5Usinas Sid de Minas Gerais S.a.-Usiminas | Minería y siderurgia | 4,75 R$ | -3,26 % | 5987,75 M R$ | — | — | — |
| USIM6Usinas Sid de Minas Gerais S.a.-Usiminas | Minería y siderurgia | 5,50 R$ | -0,18 % | 5987,75 M R$ | — | — | — |
| VALE3Vale S.A. | Minería y siderurgia | 63,95 R$ | -0,74 % | 256,79 mil M R$ | 8,78 % | 129,75 | 1,12 % |
301–350 de 370 activos
