Acciones
Todas las acciones y units negociadas en la B3.
| Activo | Sector | Precio | Var. día | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHIA3Grupo Casas Bahia S.A. | Comercio minorista | 0,68 R$ | -2,86 % | 683,09 M R$ | — | — | — |
| BIED3Bioma Educação S.A. | Servicios al consumidor | 4,64 R$ | -1,69 % | 129 M R$ | — | — | — |
| BIOM3Biomm S.A. | Tecnología sanitaria | 5,46 R$ | -6,51 % | 799,22 M R$ | — | — | — |
| BLAU3Blau Farmacêutica S.A. | Tecnología sanitaria | 9,82 R$ | -2,19 % | 2341,45 M R$ | — | — | — |
| BMEB3Banco Mercantil do Brasil S.A. | Finanzas | 48,12 R$ | +0,04 % | 6340,17 M R$ | — | — | — |
| BMEB4Banco Mercantil do Brasil S.A. | Finanzas | 57,57 R$ | -0,57 % | 6340,17 M R$ | — | — | — |
| BMGB4Banco BMG S.A. | Finanzas | 5,20 R$ | -1,33 % | 1232,16 M R$ | — | — | — |
| BMIN4Banco Mercantil de Investimentos S.A. | Finanzas | 18,51 R$ | 0,00 % | 93,39 M R$ | — | — | — |
| BMKS3Bicicletas Monark S.A. | Consumo duradero | 370,00 R$ | +2,72 % | 163,81 M R$ | — | — | — |
| BMOB3Bemobi Mobile Tech S.A. | Servicios tecnológicos | 25,47 R$ | -1,55 % | 2161,66 M R$ | — | — | — |
| BNBR3Banco Nordeste do Brasil S.A. | Finanzas | 99,99 R$ | -2,92 % | 10,17 mil M R$ | — | — | — |
| BOBR4Bombril S.A. | Consumo no duradero | 1,47 R$ | -2,00 % | 342,6 M R$ | — | — | — |
| BPAC11Banco BTG Pactual S.A. | Finanzas | 54,14 R$ | -3,24 % | — | — | — | — |
| BPAC3Banco BTG Pactual S.A. | Finanzas | 22,89 R$ | -4,11 % | 217,65 mil M R$ | — | — | — |
| BPAC5Banco BTG Pactual S.A. | Finanzas | 18,60 R$ | -1,33 % | 217,65 mil M R$ | — | — | — |
| BRAP3Bradespar S.A. | Finanzas | 16,22 R$ | -9,13 % | 7430,05 M R$ | — | — | — |
| BRAP4Bradespar S.A. | Finanzas | 18,36 R$ | -5,70 % | 7430,05 M R$ | — | — | — |
| BRAV3Brava Energia S.A. | Petróleo, gas y carbón | 14,51 R$ | +3,20 % | 6531,68 M R$ | — | — | — |
| BRBI11Brbi BR Partners S.A. | Finanzas | 10,24 R$ | -2,48 % | — | — | — | — |
| BRKM3Braskem S.A. | Industria de transformación | 3,65 R$ | +4,29 % | 2589,63 M R$ | — | — | — |
| BRKM5Braskem S.A. | Industria de transformación | 3,07 R$ | +5,14 % | 2589,63 M R$ | — | — | — |
| BRKM6Braskem S.A. | Industria de transformación | 3,68 R$ | 0,00 % | 2589,63 M R$ | — | — | — |
| BRSR3Banco Estado do Rio Grande do Sul S.A. | Finanzas | 16,87 R$ | -1,40 % | 6240,09 M R$ | — | — | — |
| BRSR5Banco Estado do Rio Grande do Sul S.A. | Finanzas | 15,64 R$ | -13,06 % | 6240,09 M R$ | — | — | — |
| BRSR6Banco Estado do Rio Grande do Sul S.A. | Finanzas | 12,91 R$ | -2,86 % | 6240,09 M R$ | — | — | — |
| BRST3Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A. | Comunicaciones | 2,65 R$ | -1,49 % | 1178,24 M R$ | — | — | — |
| BSLI3BRB Banco de Brasilia S.A. | Finanzas | 2,00 R$ | 0,00 % | 988,97 M R$ | — | — | — |
| BSLI4BRB Banco de Brasilia S.A. | Finanzas | 1,99 R$ | -5,24 % | 988,97 M R$ | — | — | — |
| CALI3Construtora Adolpho Lindenberg S.A. | Servicios industriales | 30,84 R$ | +0,13 % | 215,53 M R$ | — | — | — |
| CAMB3Cambuci S.A. | Consumo no duradero | 7,02 R$ | -3,17 % | 306,49 M R$ | — | — | — |
| CAML3Camil Alimentos S.A. | Industria de transformación | 4,55 R$ | -2,36 % | 1593,78 M R$ | — | — | — |
| CASH3Méliuz S.A. | Servicios comerciales | 4,00 R$ | -2,20 % | 426,67 M R$ | — | — | — |
| CASN3Cia Catarinense de Aguas e Saneam.-Casan | Servicios públicos | 4,56 R$ | -24,00 % | 7002,1 M R$ | — | — | — |
| CASN4Cia Catarinense de Aguas e Saneam.-Casan | Servicios públicos | 5,01 R$ | 0,00 % | 7002,1 M R$ | — | — | — |
| CBAV3Companhia Brasileira de Alumínio | Minería y siderurgia | 11,36 R$ | -0,18 % | 7409,21 M R$ | — | — | — |
| CBEE3Ampla Energia e Servicos S.A. | Servicios públicos | 8,19 R$ | 0,00 % | 3711,9 M R$ | — | — | — |
| CCTY3Belora RDVC City Desenvolvimento Imobiliário S.A. | Consumo duradero | 4,30 R$ | 0,00 % | 659,9 mil R$ | — | — | — |
| CEAB3Cea Modas S.A. | Comercio minorista | 7,95 R$ | -1,00 % | 2475,21 M R$ | — | — | — |
| CEBR3Cia Energetica de Brasilia | Servicios públicos | 24,02 R$ | +0,08 % | 1817,3 M R$ | — | — | — |
| CEBR5Cia Energetica de Brasilia | Servicios públicos | 24,14 R$ | -0,74 % | 1817,3 M R$ | — | — | — |
| CEBR6Cia Energetica de Brasilia | Servicios públicos | 26,70 R$ | -0,67 % | 1817,3 M R$ | — | — | — |
| CEDO4Cia Fiacao Tecidos Cedro Cachoeira | Industria de transformación | 4,43 R$ | +0,23 % | 58,92 M R$ | — | — | — |
| CEEB3Cia Eletricidade Est. da Bahia - Coelba | Servicios públicos | 44,00 R$ | -1,74 % | 7723,09 M R$ | — | — | — |
| CEED3Cia Estadual de Distrib Ener Elet-Ceee-D | Servicios públicos | 9,00 R$ | -10,00 % | 684,19 M R$ | — | — | — |
| CGAS3Cia Gas de Sao Paulo - Comgas | Servicios públicos | 118,00 R$ | -1,67 % | 15,52 mil M R$ | — | — | — |
| CGAS5Cia Gas de Sao Paulo - Comgas | Servicios públicos | 114,14 R$ | +0,12 % | 15,52 mil M R$ | — | — | — |
| CGRA3Grazziotin S.A. | Comercio minorista | 22,83 R$ | -0,95 % | 572,81 M R$ | — | — | — |
| CGRA4Grazziotin S.A. | Comercio minorista | 22,01 R$ | -1,03 % | 572,81 M R$ | — | — | — |
| CLSC3Centrais Elet de Santa Catarina S.A. | Servicios públicos | 157,40 R$ | -6,85 % | 6732,31 M R$ | — | — | — |
| CLSC4Centrais Elet de Santa Catarina S.A. | Servicios públicos | 187,71 R$ | +0,87 % | 6732,31 M R$ | — | — | — |
51–100 de 370 activos
