Todos os ativos
Ações, FIIs e ETFs disponíveis no Invitta Invest.
| Ativo | Setor | Preço | Var. dia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZEV3AçãoAzevedo e Travassos S.A. | Serviços industriais | R$ 9,49 | +3,15% | R$ 410,27 mi | — | — | — |
| AZEV4AçãoAzevedo e Travassos S.A. | Serviços industriais | R$ 0,79 | -5,95% | R$ 410,27 mi | — | — | — |
| AFLT3AçãoAfluente Transmissão de Energia Elétrica S/A | Utilidade pública | R$ 6,75 | +0,90% | R$ 425,82 mi | — | — | — |
| CASH3AçãoMéliuz S.A. | Serviços comerciais | R$ 4,00 | -2,20% | R$ 426,67 mi | — | — | — |
| SYNE3AçãoSYN Prop e Tech S.A. | Financeiro | R$ 2,70 | -3,57% | R$ 427,4 mi | — | — | — |
| QUAL3AçãoQualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. | Serviços de saúde | R$ 1,57 | +1,95% | R$ 427,53 mi | — | — | — |
| DOHL4AçãoDohler S.A. | Indústria de transformação | R$ 3,66 | +1,39% | R$ 428,31 mi | — | — | — |
| VITT3AçãoVittia S.A. | Indústria de transformação | R$ 2,67 | -1,84% | R$ 428,64 mi | — | — | — |
| CVCB3AçãoCVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. | Serviços ao consumidor | R$ 0,84 | -2,33% | R$ 452 mi | — | — | — |
| MELK3AçãoMelnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. | Serviços industriais | R$ 2,06 | -10,04% | R$ 459,11 mi | — | — | — |
| POSI3AçãoPositivo Tecnologia S.A. | Tecnologia eletrônica | R$ 3,37 | +1,51% | R$ 464,03 mi | — | — | — |
| MTSA4AçãoMetisa Metalurgica Timboense S.A. | Bens industriais | R$ 41,00 | +0,27% | R$ 476,76 mi | — | — | — |
| TPIS3AçãoTpi - Triunfo Particip. e Invest. S.A. | Transporte | R$ 11,60 | -0,85% | R$ 485,63 mi | — | — | — |
| TECN3AçãoTechnos S.A. | Consumo durável | R$ 8,31 | -4,81% | R$ 490,38 mi | — | — | — |
| ROMI3AçãoRomi S.A. | Bens industriais | R$ 5,72 | -3,38% | R$ 551,57 mi | — | — | — |
| CGRA3AçãoGrazziotin S.A. | Comércio varejista | R$ 22,83 | -0,95% | R$ 572,81 mi | — | — | — |
| CGRA4AçãoGrazziotin S.A. | Comércio varejista | R$ 22,01 | -1,03% | R$ 572,81 mi | — | — | — |
| WLMM3AçãoWLM Part. e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. | Distribuição | R$ 16,80 | +6,46% | R$ 572,87 mi | — | — | — |
| WLMM4AçãoWLM Part. e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. | Distribuição | R$ 14,97 | +0,88% | R$ 572,87 mi | — | — | — |
| CSUD3AçãoCsu Digital S.A. | Serviços comerciais | R$ 13,87 | -1,56% | R$ 579,72 mi | — | — | — |
| ALLD3AçãoAllied Tecnologia S.A. | Serviços de tecnologia | R$ 5,95 | -2,46% | R$ 585,37 mi | — | — | — |
| PEAB3AçãoCia Participacoes Alianca da Bahia | Financeiro | R$ 35,00 | -1,60% | R$ 599,58 mi | — | — | — |
| SCAR3AçãoSao Carlos Empreend e Participacoes S.A. | Financeiro | R$ 10,88 | +1,59% | R$ 605,84 mi | — | — | — |
| RPAD3AçãoAlfa Holdings S.A. | Financeiro | R$ 7,20 | -4,00% | R$ 639,55 mi | — | — | — |
| RPAD5AçãoAlfa Holdings S.A. | Financeiro | R$ 7,81 | -2,38% | R$ 639,55 mi | — | — | — |
| JALL3AçãoJalles Machado S.A. | Indústria de transformação | R$ 2,18 | +1,40% | R$ 652,62 mi | — | — | — |
| EVEN3AçãoEven Construtora e Incorporadora S.A. | Financeiro | R$ 3,23 | -8,50% | R$ 678,21 mi | — | — | — |
| BHIA3AçãoGrupo Casas Bahia S.A. | Comércio varejista | R$ 0,68 | -2,86% | R$ 683,09 mi | — | — | — |
| PATI3AçãoPanatlantica S.A. | Bens industriais | R$ 28,27 | -2,08% | R$ 683,93 mi | — | — | — |
| CEED3AçãoCia Estadual de Distrib Ener Elet-Ceee-D | Utilidade pública | R$ 9,00 | -10,00% | R$ 684,19 mi | — | — | — |
| TASA3AçãoTaurus Armas S.A. | Tecnologia eletrônica | R$ 5,22 | -2,61% | R$ 713,12 mi | — | — | — |
| TASA4AçãoTaurus Armas S.A. | Tecnologia eletrônica | R$ 4,97 | -0,20% | R$ 713,12 mi | — | — | — |
| BIOM3AçãoBiomm S.A. | Tecnologia em saúde | R$ 5,46 | -6,51% | R$ 799,22 mi | — | — | — |
| ALPK3AçãoAllpark Empreendimentos Participacoes Servicos S.A | Serviços ao consumidor | R$ 3,84 | -1,54% | R$ 855,29 mi | — | — | — |
| IVBP11FIIINVISTA BUSINESS PARK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — | R$ 9,42 | 0,00% | R$ 864,72 mi | — | — | — |
| SOJA3AçãoBoa Safra Sementes S.A. | Indústria de transformação | R$ 5,75 | -8,15% | R$ 888,31 mi | — | — | — |
| LAND3AçãoTerra Santa Propriedades Agricolas S.A. | Financeiro | R$ 9,90 | +4,76% | R$ 909,34 mi | — | — | — |
| PRNR3AçãoPriner Serviços Industriais S.A. | Serviços industriais | R$ 13,52 | -0,44% | R$ 916,63 mi | — | — | — |
| BGIP3AçãoBanco Estado de Sergipe S.A. - Banese | Financeiro | R$ 48,30 | 0,00% | R$ 925,12 mi | — | — | — |
| BGIP4AçãoBanco Estado de Sergipe S.A. - Banese | Financeiro | R$ 31,40 | -1,44% | R$ 925,12 mi | — | — | — |
| OBTC3AçãoOranjebtc S.A. - Educação e Investimento | Financeiro | R$ 6,32 | -4,39% | R$ 929,76 mi | — | — | — |
| PFRM3AçãoProfarma Distrib Prod Farmaceuticos S.A. | Distribuição | R$ 7,39 | -3,90% | R$ 942,88 mi | — | — | — |
| DEXP3AçãoDexxos Participacoes S.A. | Indústria de transformação | R$ 7,76 | -0,51% | R$ 956,31 mi | — | — | — |
| DEXP4AçãoDexxos Participacoes S.A. | Indústria de transformação | R$ 7,80 | -1,27% | R$ 956,31 mi | — | — | — |
| PLPL3AçãoPlano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A. | Financeiro | R$ 4,70 | -1,47% | R$ 972,6 mi | — | — | — |
| BSLI3AçãoBRB Banco de Brasilia S.A. | Financeiro | R$ 2,00 | 0,00% | R$ 988,97 mi | — | — | — |
| BSLI4AçãoBRB Banco de Brasilia S.A. | Financeiro | R$ 1,99 | -5,24% | R$ 988,97 mi | — | — | — |
| TRIS3AçãoTrisul S.A. | Consumo durável | R$ 4,37 | -1,80% | R$ 998,65 mi | — | — | — |
| AMER3AçãoAmericanas S.A | Comércio varejista | R$ 4,05 | -20,12% | R$ 1,02 bi | — | — | — |
| ANIM3AçãoAnima Holding S.A. | Serviços ao consumidor | R$ 2,50 | -2,34% | R$ 1,02 bi | — | — | — |
101–150 de 938 ativos
