Todos os ativos
Ações, FIIs e ETFs disponíveis no Invitta Invest.
| Ativo | Setor | Preço | Var. dia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTY3AçãoBelora RDVC City Desenvolvimento Imobiliário S.A. | Consumo durável | R$ 4,30 | 0,00% | R$ 659,9 mil | — | — | — |
| PSVM11ETFPORTO SUDESTE V.M. S.A. | — | R$ 8,83 | -4,02% | R$ 1,58 mi | — | — | — |
| HETA4AçãoHercules S.A. Fabrica de Talheres | Consumo durável | R$ 4,81 | -19,97% | R$ 2,14 mi | — | — | — |
| MAPT3AçãoCemepe Investimentos S.A. | Diversos | R$ 2,51 | 0,00% | R$ 2,3 mi | — | — | — |
| MAPT4AçãoCemepe Investimentos S.A. | Diversos | R$ 2,50 | 0,00% | R$ 2,3 mi | — | — | — |
| NEXP3AçãoNexpe Participações S.A | Financeiro | R$ 2,23 | +0,45% | R$ 4,61 mi | — | — | — |
| OSXB3AçãoOsx Brasil S.A. | Serviços industriais | R$ 2,23 | +51,70% | R$ 4,63 mi | — | — | — |
| PDGR3AçãoPDG Realty S.A. Empreend e Participacoes | Financeiro | R$ 0,18 | 0,00% | R$ 4,9 mi | — | — | — |
| AGXY3AçãoAgrogalaxy Participações S.A. | Distribuição | R$ 0,23 | -8,00% | R$ 4,9 mi | — | — | — |
| RENV11FIICPV ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — | R$ 4,80 | -2,04% | R$ 5,03 mi | — | — | — |
| BDLL3AçãoBardella S.A. Industrias Mecanicas | Bens industriais | R$ 4,50 | -6,25% | R$ 5,9 mi | — | — | — |
| BDLL4AçãoBardella S.A. Industrias Mecanicas | Bens industriais | R$ 3,00 | -0,33% | R$ 5,9 mi | — | — | — |
| RVEE3AçãoRevee S.A. | Diversos | R$ 0,63 | +3,28% | R$ 6,2 mi | — | — | — |
| CTAX3AçãoContax Participações S.A | Serviços comerciais | R$ 0,84 | 0,00% | R$ 6,73 mi | — | — | — |
| GSHP3AçãoGeneral Shopping e Outlets do Brasil S.A. | Financeiro | R$ 3,79 | +1,07% | R$ 7,11 mi | — | — | — |
| JFEN3AçãoJoao Fortes Engenharia S.A. | Consumo durável | R$ 2,91 | -1,69% | R$ 7,58 mi | — | — | — |
| NORD3AçãoNordon Industrias Metalurgicas S.A. | Bens industriais | R$ 1,23 | +7,89% | R$ 8,14 mi | — | — | — |
| FASA3AçãoFasa S.A. | Serviços comerciais | R$ 0,25 | -7,41% | R$ 11,84 mi | — | — | — |
| TOKY3AçãoGrupo Toky S.A. | Serviços de tecnologia | R$ 4,45 | -5,12% | R$ 12,71 mi | — | — | — |
| TXRX3AçãoTextil Renauxview S.A. | Indústria de transformação | R$ 5,46 | -39,33% | R$ 13,25 mi | — | — | — |
| TXRX4AçãoTextil Renauxview S.A. | Indústria de transformação | R$ 1,89 | +2,16% | R$ 13,25 mi | — | — | — |
| VIVR3AçãoViver Incorporadora e Construtora S.A. | Consumo durável | R$ 2,75 | -2,83% | R$ 13,81 mi | — | — | — |
| EPAR3AçãoEmbpar Participacoes S.A. | Bens industriais | R$ 1,10 | -0,90% | R$ 16,5 mi | — | — | — |
| ATED3AçãoAtom Educação e Editora S.A. | Serviços de tecnologia | R$ 0,83 | +2,47% | R$ 19,28 mi | — | — | — |
| DTCY3AçãoDtcom - Direct To Company S.A. | Comunicações | R$ 1,85 | -7,50% | R$ 19,84 mi | — | — | — |
| LUPA3AçãoLupatech S.A. | Bens industriais | R$ 4,15 | -3,49% | R$ 20,35 mi | — | — | — |
| HAGA3AçãoHaga S.A. Industria e Comercio | Consumo durável | R$ 2,35 | -4,08% | R$ 22,97 mi | — | — | — |
| HAGA4AçãoHaga S.A. Industria e Comercio | Consumo durável | R$ 1,70 | +1,80% | R$ 22,97 mi | — | — | — |
| ESTR4AçãoManufatura de Brinquedos Estrela S.A. | Consumo durável | R$ 2,33 | -0,85% | R$ 28,72 mi | — | — | — |
| RCSL3AçãoRecrusul S.A. | Bens industriais | R$ 1,62 | -1,22% | R$ 31,24 mi | — | — | — |
| RCSL4AçãoRecrusul S.A. | Bens industriais | R$ 0,66 | +1,54% | R$ 31,24 mi | — | — | — |
| RSID3AçãoRossi Residencial S.A. | Consumo durável | R$ 1,53 | -4,97% | R$ 32,24 mi | — | — | — |
| IFCM3AçãoInfracommerce Cxaas S.A. | Distribuição | R$ 1,16 | -1,69% | R$ 32,52 mi | — | — | — |
| NUTR3AçãoNutriplant Industria e Comercio S.A. | Indústria de transformação | R$ 2,92 | +9,77% | R$ 35,23 mi | — | — | — |
| GFSA3AçãoGafisa S.A. | Financeiro | R$ 0,21 | -8,70% | R$ 36,19 mi | — | — | — |
| ECOM3AçãoEconomatica S.A. | Serviços de tecnologia | R$ 0,90 | -2,17% | R$ 36,2 mi | — | — | — |
| TCSA3AçãoTecnisa S.A. | Financeiro | R$ 5,07 | -0,78% | R$ 37,62 mi | — | — | — |
| SNSY5AçãoSansuy S.A. Industria de Plasticos | Bens industriais | R$ 2,28 | +0,44% | R$ 37,78 mi | — | — | — |
| WEST3AçãoWestwing Comercio Varejista S.A. | Comércio varejista | R$ 3,52 | +0,28% | R$ 39,03 mi | — | — | — |
| AVLL3AçãoAlphaville S.A. | Financeiro | R$ 5,23 | +4,81% | R$ 40,86 mi | — | — | — |
| MWET4AçãoWetzel S.A. | Bens industriais | R$ 24,78 | -20,01% | R$ 42,81 mi | — | — | — |
| PLAS3AçãoPlascar Participacoes Industriais S.A. | Bens industriais | R$ 3,95 | 0,00% | R$ 49,08 mi | — | — | — |
| AZTE3AçãoAzevedo & Travassos Energia S.A. | Petróleo, gás e carvão | R$ 0,65 | +1,56% | R$ 51,21 mi | — | — | — |
| INEP3AçãoInepar S.A. Industria e Construcoes | Bens industriais | R$ 0,99 | 0,00% | R$ 54,11 mi | — | — | — |
| INEP4AçãoInepar S.A. Industria e Construcoes | Bens industriais | R$ 0,97 | -3,96% | R$ 54,11 mi | — | — | — |
| DVFF11FIIFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — | R$ 4,93 | -1,00% | R$ 54,83 mi | — | — | — |
| HOOT4AçãoHoteis Othon S.A. | Serviços ao consumidor | R$ 7,36 | +0,55% | R$ 57,89 mi | — | — | — |
| CEDO4AçãoCia Fiacao Tecidos Cedro Cachoeira | Indústria de transformação | R$ 4,43 | +0,23% | R$ 58,92 mi | — | — | — |
| UCAS3AçãoUnicasa Indústria de Móveis S.A. | Consumo durável | R$ 0,70 | -25,53% | R$ 62,12 mi | — | — | — |
| LUXM4AçãoTrevisa Investimentos S.A. | Transporte | R$ 3,08 | -1,28% | R$ 90,72 mi | — | — | — |
1–50 de 938 ativos
