Ações
Todas as ações e units negociadas na B3.
| Ativo | Setor | Preço | Var. dia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USIM3Usinas Sid de Minas Gerais S.a.-Usiminas | Mineração e siderurgia | R$ 4,66 | -3,52% | R$ 5,99 bi | — | — | — |
| VULC3Vulcabras S.A. | Consumo não durável | R$ 11,51 | -3,52% | R$ 3,75 bi | — | — | — |
| SYNE3SYN Prop e Tech S.A. | Financeiro | R$ 2,70 | -3,57% | R$ 427,4 mi | — | — | — |
| LAVV3Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A. | Financeiro | R$ 8,04 | -3,71% | R$ 1,62 bi | — | — | — |
| ORVR3Orizon Valorizacao de Residuos S.A. | Utilidade pública | R$ 18,60 | -3,73% | R$ 10,61 bi | — | — | — |
| SBFG3Grupo SBF S.A. | Comércio varejista | R$ 4,78 | -3,82% | R$ 1,15 bi | — | — | — |
| PFRM3Profarma Distrib Prod Farmaceuticos S.A. | Distribuição | R$ 7,39 | -3,90% | R$ 942,88 mi | — | — | — |
| INEP4Inepar S.A. Industria e Construcoes | Bens industriais | R$ 0,97 | -3,96% | R$ 54,11 mi | — | — | — |
| RPAD3Alfa Holdings S.A. | Financeiro | R$ 7,20 | -4,00% | R$ 639,55 mi | — | — | — |
| AZUL3Azul S.A. | Transporte | R$ 13,00 | -4,06% | R$ 5,43 bi | — | — | — |
| HAGA3Haga S.A. Industria e Comercio | Consumo durável | R$ 2,35 | -4,08% | R$ 22,97 mi | — | — | — |
| BPAC3Banco BTG Pactual S.A. | Financeiro | R$ 22,89 | -4,11% | R$ 217,65 bi | — | — | — |
| EQPA3Equatorial Para Distribuidora de Energia S.A. | Utilidade pública | R$ 4,89 | -4,12% | R$ 11,28 bi | — | — | — |
| ALPA4Alpargatas S.A. | Consumo não durável | R$ 12,99 | -4,13% | R$ 8,16 bi | — | — | — |
| AUAU3União Pet Participações S.A. | Indústria de transformação | R$ 4,09 | -4,22% | R$ 3,63 bi | — | — | — |
| YDUQ3Yduqs Participacoes S.A. | Serviços comerciais | R$ 9,38 | -4,29% | R$ 2,55 bi | — | — | — |
| OBTC3Oranjebtc S.A. - Educação e Investimento | Financeiro | R$ 6,32 | -4,39% | R$ 929,76 mi | — | — | — |
| SMFT3Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. | Serviços ao consumidor | R$ 17,85 | -4,39% | R$ 11,5 bi | — | — | — |
| MOVI3Movida Participacoes S.A. | Financeiro | R$ 6,00 | -4,61% | R$ 2,67 bi | — | — | — |
| REDE3Rede Energia Participações S.A. | Utilidade pública | R$ 5,14 | -4,64% | R$ 13,84 bi | — | — | — |
| RENT4Localiza Rent A Car S.A. | Financeiro | R$ 28,44 | -4,72% | R$ 32,55 bi | — | — | — |
| EKTR4Elektro Redes S.A. | Utilidade pública | R$ 36,03 | -4,78% | R$ 8,59 bi | — | — | — |
| TECN3Technos S.A. | Consumo durável | R$ 8,31 | -4,81% | R$ 490,38 mi | — | — | — |
| RSID3Rossi Residencial S.A. | Consumo durável | R$ 1,53 | -4,97% | R$ 32,24 mi | — | — | — |
| BBSE3BB Seguridade Participações S.A. | Financeiro | R$ 37,68 | -4,99% | R$ 76,86 bi | — | — | — |
| CSED3Cruzeiro do Sul Educacional S.A. | Serviços ao consumidor | R$ 3,62 | -4,99% | R$ 1,39 bi | — | — | — |
| FESA3Cia Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa | Mineração e siderurgia | R$ 9,70 | -5,00% | R$ 2,5 bi | — | — | — |
| PTBL3PBG S/A | Bens industriais | R$ 1,50 | -5,06% | R$ 212,42 mi | — | — | — |
| CMIN3CSN Mineração S.A. | Mineração e siderurgia | R$ 4,82 | -5,12% | R$ 27,44 bi | — | — | — |
| TOKY3Grupo Toky S.A. | Serviços de tecnologia | R$ 4,45 | -5,12% | R$ 12,71 mi | — | — | — |
| NATU3Natura Cosmeticos S.A. | Consumo não durável | R$ 5,33 | -5,16% | R$ 7,72 bi | — | — | — |
| BSLI4BRB Banco de Brasilia S.A. | Financeiro | R$ 1,99 | -5,24% | R$ 988,97 mi | — | — | — |
| DXCO3Dexco S.A. | Bens industriais | R$ 4,74 | -5,39% | R$ 4,47 bi | — | — | — |
| VIVA3Vivara Participaçoes S.A | Consumo durável | R$ 17,17 | -5,66% | R$ 4,3 bi | — | — | — |
| BRAP4Bradespar S.A. | Financeiro | R$ 18,36 | -5,70% | R$ 7,43 bi | — | — | — |
| GMAT3Grupo Mateus S.A. | Comércio varejista | R$ 3,84 | -5,88% | R$ 9,4 bi | — | — | — |
| PCAR3Cia Brasileira de Distribuicao | Comércio varejista | R$ 2,39 | -5,91% | R$ 1,25 bi | — | — | — |
| CSAN3Cosan S.A. | Utilidade pública | R$ 2,85 | -5,94% | R$ 11,99 bi | — | — | — |
| AZEV4Azevedo e Travassos S.A. | Serviços industriais | R$ 0,79 | -5,95% | R$ 410,27 mi | — | — | — |
| BDLL3Bardella S.A. Industrias Mecanicas | Bens industriais | R$ 4,50 | -6,25% | R$ 5,9 mi | — | — | — |
| PINE4Banco Pine S.A. | Financeiro | R$ 11,07 | -6,27% | R$ 2,87 bi | — | — | — |
| CSNA3Cia Siderurgica Nacional | Mineração e siderurgia | R$ 4,23 | -6,42% | R$ 5,96 bi | — | — | — |
| LEVE3Mahle-Metal Leve S.A. | Bens industriais | R$ 31,03 | -6,42% | R$ 4,49 bi | — | — | — |
| BIOM3Biomm S.A. | Tecnologia em saúde | R$ 5,46 | -6,51% | R$ 799,22 mi | — | — | — |
| LPSB3LPS Brasil - Consultoria de Imoveis S.A. | Serviços comerciais | R$ 0,99 | -6,60% | R$ 154,28 mi | — | — | — |
| CLSC3Centrais Elet de Santa Catarina S.A. | Utilidade pública | R$ 157,40 | -6,85% | R$ 6,73 bi | — | — | — |
| TEND3Construtora Tenda S.A. | Financeiro | R$ 17,00 | -6,95% | R$ 2,09 bi | — | — | — |
| WHRL3Whirlpool S.A. | Consumo durável | R$ 3,03 | -7,34% | R$ 4,81 bi | — | — | — |
| FASA3Fasa S.A. | Serviços comerciais | R$ 0,25 | -7,41% | R$ 11,84 mi | — | — | — |
| DTCY3Dtcom - Direct To Company S.A. | Comunicações | R$ 1,85 | -7,50% | R$ 19,84 mi | — | — | — |
301–350 de 370 ativos
