Ações
Todas as ações e units negociadas na B3.
| Ativo | Setor | Preço | Var. dia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETER3Eternit S.A. | Mineração e siderurgia | R$ 2,82 | -1,05% | R$ 176,04 mi | — | — | — |
| LIGT3Light S.A. | Utilidade pública | R$ 2,79 | +0,72% | R$ 4,46 bi | — | — | — |
| VIVR3Viver Incorporadora e Construtora S.A. | Consumo durável | R$ 2,75 | -2,83% | R$ 13,81 mi | — | — | — |
| SYNE3SYN Prop e Tech S.A. | Financeiro | R$ 2,70 | -3,57% | R$ 427,4 mi | — | — | — |
| VITT3Vittia S.A. | Indústria de transformação | R$ 2,67 | -1,84% | R$ 428,64 mi | — | — | — |
| BRST3Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A. | Comunicações | R$ 2,65 | -1,49% | R$ 1,18 bi | — | — | — |
| VAMO3Vamos Locação de Caminhões. Máquinas e Equip. S.A. | Financeiro | R$ 2,62 | -1,13% | R$ 3,19 bi | — | — | — |
| VSTE3Veste S.A. Estilo | Consumo não durável | R$ 2,58 | +2,38% | R$ 288,54 mi | — | — | — |
| MAPT3Cemepe Investimentos S.A. | Diversos | R$ 2,51 | 0,00% | R$ 2,3 mi | — | — | — |
| ANIM3Anima Holding S.A. | Serviços ao consumidor | R$ 2,50 | -2,34% | R$ 1,02 bi | — | — | — |
| MAPT4Cemepe Investimentos S.A. | Diversos | R$ 2,50 | 0,00% | R$ 2,3 mi | — | — | — |
| PGMN3Empreendimentos Pague Menos S.A. | Comércio varejista | R$ 2,41 | -2,82% | R$ 1,79 bi | — | — | — |
| PCAR3Cia Brasileira de Distribuicao | Comércio varejista | R$ 2,39 | -5,91% | R$ 1,25 bi | — | — | — |
| HAGA3Haga S.A. Industria e Comercio | Consumo durável | R$ 2,35 | -4,08% | R$ 22,97 mi | — | — | — |
| ESTR4Manufatura de Brinquedos Estrela S.A. | Consumo durável | R$ 2,33 | -0,85% | R$ 28,72 mi | — | — | — |
| SNSY5Sansuy S.A. Industria de Plasticos | Bens industriais | R$ 2,28 | +0,44% | R$ 37,78 mi | — | — | — |
| NEXP3Nexpe Participações S.A | Financeiro | R$ 2,23 | +0,45% | R$ 4,61 mi | — | — | — |
| OSXB3Osx Brasil S.A. | Serviços industriais | R$ 2,23 | +51,70% | R$ 4,63 mi | — | — | — |
| JALL3Jalles Machado S.A. | Indústria de transformação | R$ 2,18 | +1,40% | R$ 652,62 mi | — | — | — |
| WDCN3Livetech da Bahia Industria e Comercio S/A | Distribuição | R$ 2,12 | 0,00% | R$ 134,54 mi | — | — | — |
| MLAS3Grupo Multi S.A. | Tecnologia eletrônica | R$ 2,08 | -1,89% | R$ 1,72 bi | — | — | — |
| MELK3Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. | Serviços industriais | R$ 2,06 | -10,04% | R$ 459,11 mi | — | — | — |
| BSLI3BRB Banco de Brasilia S.A. | Financeiro | R$ 2,00 | 0,00% | R$ 988,97 mi | — | — | — |
| BSLI4BRB Banco de Brasilia S.A. | Financeiro | R$ 1,99 | -5,24% | R$ 988,97 mi | — | — | — |
| TXRX4Textil Renauxview S.A. | Indústria de transformação | R$ 1,89 | +2,16% | R$ 13,25 mi | — | — | — |
| DTCY3Dtcom - Direct To Company S.A. | Comunicações | R$ 1,85 | -7,50% | R$ 19,84 mi | — | — | — |
| AERI3Aeris Ind. e Com. de Equip. Geracao de Energia S/A | Bens industriais | R$ 1,83 | -1,61% | R$ 115,54 mi | — | — | — |
| HAGA4Haga S.A. Industria e Comercio | Consumo durável | R$ 1,70 | +1,80% | R$ 22,97 mi | — | — | — |
| RCSL3Recrusul S.A. | Bens industriais | R$ 1,62 | -1,22% | R$ 31,24 mi | — | — | — |
| AALR3Alliança Saúde e Participações S.A. | Serviços de saúde | R$ 1,61 | -8,00% | R$ 266,47 mi | — | — | — |
| PDTC3Padtec Holding S.A. | Tecnologia eletrônica | R$ 1,59 | -0,63% | R$ 127,15 mi | — | — | — |
| COGN3Cogna Educação S.A. | Serviços comerciais | R$ 1,58 | +3,95% | R$ 3,13 bi | — | — | — |
| QUAL3Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. | Serviços de saúde | R$ 1,57 | +1,95% | R$ 427,53 mi | — | — | — |
| RSID3Rossi Residencial S.A. | Consumo durável | R$ 1,53 | -4,97% | R$ 32,24 mi | — | — | — |
| PTBL3PBG S/A | Bens industriais | R$ 1,50 | -5,06% | R$ 212,42 mi | — | — | — |
| BOBR4Bombril S.A. | Consumo não durável | R$ 1,47 | -2,00% | R$ 342,6 mi | — | — | — |
| HBRE3HBR Realty Empreendimentos Imobiliarios S/A | Financeiro | R$ 1,46 | -3,31% | R$ 155,82 mi | — | — | — |
| NORD3Nordon Industrias Metalurgicas S.A. | Bens industriais | R$ 1,23 | +7,89% | R$ 8,14 mi | — | — | — |
| HBOR3Helbor Empreendimentos S.A. | Consumo durável | R$ 1,22 | -3,17% | R$ 167,19 mi | — | — | — |
| IFCM3Infracommerce Cxaas S.A. | Distribuição | R$ 1,16 | -1,69% | R$ 32,52 mi | — | — | — |
| EPAR3Embpar Participacoes S.A. | Bens industriais | R$ 1,10 | -0,90% | R$ 16,5 mi | — | — | — |
| LJQQ3Lojas Quero-Quero S/A | Comércio varejista | R$ 1,07 | -8,55% | R$ 242,09 mi | — | — | — |
| INEP3Inepar S.A. Industria e Construcoes | Bens industriais | R$ 0,99 | 0,00% | R$ 54,11 mi | — | — | — |
| LPSB3LPS Brasil - Consultoria de Imoveis S.A. | Serviços comerciais | R$ 0,99 | -6,60% | R$ 154,28 mi | — | — | — |
| INEP4Inepar S.A. Industria e Construcoes | Bens industriais | R$ 0,97 | -3,96% | R$ 54,11 mi | — | — | — |
| ECOM3Economatica S.A. | Serviços de tecnologia | R$ 0,90 | -2,17% | R$ 36,2 mi | — | — | — |
| RNEW3Renova Energia S.A. | Utilidade pública | R$ 0,88 | +3,53% | R$ 314,65 mi | — | — | — |
| ONCO3Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos S.A. | Serviços de saúde | R$ 0,87 | -1,14% | R$ 1,06 bi | — | — | — |
| RNEW4Renova Energia S.A. | Utilidade pública | R$ 0,87 | +7,41% | R$ 314,65 mi | — | — | — |
| CTAX3Contax Participações S.A | Serviços comerciais | R$ 0,84 | 0,00% | R$ 6,73 mi | — | — | — |
301–350 de 370 ativos
