Ações
Todas as ações e units negociadas na B3.
| Ativo | Setor | Preço | Var. dia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLPL3Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A. | Financeiro | R$ 4,70 | -1,47% | R$ 972,6 mi | — | — | — |
| USIM3Usinas Sid de Minas Gerais S.a.-Usiminas | Mineração e siderurgia | R$ 4,66 | -3,52% | R$ 5,99 bi | — | — | — |
| BIED3Bioma Educação S.A. | Serviços ao consumidor | R$ 4,64 | -1,69% | R$ 129 mi | — | — | — |
| CASN3Cia Catarinense de Aguas e Saneam.-Casan | Utilidade pública | R$ 4,56 | -24,00% | R$ 7 bi | — | — | — |
| CAML3Camil Alimentos S.A. | Indústria de transformação | R$ 4,55 | -2,36% | R$ 1,59 bi | — | — | — |
| BDLL3Bardella S.A. Industrias Mecanicas | Bens industriais | R$ 4,50 | -6,25% | R$ 5,9 mi | — | — | — |
| TOKY3Grupo Toky S.A. | Serviços de tecnologia | R$ 4,45 | -5,12% | R$ 12,71 mi | — | — | — |
| CEDO4Cia Fiacao Tecidos Cedro Cachoeira | Indústria de transformação | R$ 4,43 | +0,23% | R$ 58,92 mi | — | — | — |
| TRIS3Trisul S.A. | Consumo durável | R$ 4,37 | -1,80% | R$ 998,65 mi | — | — | — |
| CCTY3Belora RDVC City Desenvolvimento Imobiliário S.A. | Consumo durável | R$ 4,30 | 0,00% | R$ 659,9 mil | — | — | — |
| CSNA3Cia Siderurgica Nacional | Mineração e siderurgia | R$ 4,23 | -6,42% | R$ 5,96 bi | — | — | — |
| SHUL4Schulz S.A. | Bens industriais | R$ 4,20 | -3,23% | R$ 5,47 bi | — | — | — |
| LUPA3Lupatech S.A. | Bens industriais | R$ 4,15 | -3,49% | R$ 20,35 mi | — | — | — |
| AUAU3União Pet Participações S.A. | Indústria de transformação | R$ 4,09 | -4,22% | R$ 3,63 bi | — | — | — |
| AMER3Americanas S.A | Comércio varejista | R$ 4,05 | -20,12% | R$ 1,02 bi | — | — | — |
| CASH3Méliuz S.A. | Serviços comerciais | R$ 4,00 | -2,20% | R$ 426,67 mi | — | — | — |
| ARML3Armac Locação. Logística e Serviços S.A. | Financeiro | R$ 3,98 | +1,79% | R$ 1,35 bi | — | — | — |
| PLAS3Plascar Participacoes Industriais S.A. | Bens industriais | R$ 3,95 | 0,00% | R$ 49,08 mi | — | — | — |
| RAPT4Randoncorp S.A. | Bens industriais | R$ 3,89 | -1,52% | R$ 1,78 bi | — | — | — |
| ALPK3Allpark Empreendimentos Participacoes Servicos S.A | Serviços ao consumidor | R$ 3,84 | -1,54% | R$ 855,29 mi | — | — | — |
| GMAT3Grupo Mateus S.A. | Comércio varejista | R$ 3,84 | -5,88% | R$ 9,4 bi | — | — | — |
| GSHP3General Shopping e Outlets do Brasil S.A. | Financeiro | R$ 3,79 | +1,07% | R$ 7,11 mi | — | — | — |
| POMO4Marcopolo S.A. | Bens industriais | R$ 3,72 | -0,27% | R$ 4,53 bi | — | — | — |
| GRND3Grendene S.A. | Consumo não durável | R$ 3,70 | -1,86% | R$ 3,4 bi | — | — | — |
| BRKM6Braskem S.A. | Indústria de transformação | R$ 3,68 | 0,00% | R$ 2,59 bi | — | — | — |
| DOHL4Dohler S.A. | Indústria de transformação | R$ 3,66 | +1,39% | R$ 428,31 mi | — | — | — |
| BRKM3Braskem S.A. | Indústria de transformação | R$ 3,65 | +4,29% | R$ 2,59 bi | — | — | — |
| KLBN3Klabin S.A. | Mineração e siderurgia | R$ 3,64 | +4,00% | R$ 20,8 bi | — | — | — |
| DASA3Diagnosticos da America S.A. | Serviços de saúde | R$ 3,63 | -3,20% | R$ 4,69 bi | — | — | — |
| MNPR3Minupar Participacoes S.A. | Indústria de transformação | R$ 3,63 | -0,27% | R$ 258,44 mi | — | — | — |
| CSED3Cruzeiro do Sul Educacional S.A. | Serviços ao consumidor | R$ 3,62 | -4,99% | R$ 1,39 bi | — | — | — |
| WEST3Westwing Comercio Varejista S.A. | Comércio varejista | R$ 3,52 | +0,28% | R$ 39,03 mi | — | — | — |
| KLBN4Klabin S.A. | Mineração e siderurgia | R$ 3,51 | +1,45% | R$ 20,8 bi | — | — | — |
| POMO3Marcopolo S.A. | Bens industriais | R$ 3,48 | 0,00% | R$ 4,53 bi | — | — | — |
| POSI3Positivo Tecnologia S.A. | Tecnologia eletrônica | R$ 3,37 | +1,51% | R$ 464,03 mi | — | — | — |
| HBSA3Hidrovias do Brasil S.A. | Transporte | R$ 3,34 | +5,36% | R$ 4,31 bi | — | — | — |
| LWSA3Lwsa S.A. | Serviços de tecnologia | R$ 3,27 | 0,00% | R$ 1,8 bi | — | — | — |
| EVEN3Even Construtora e Incorporadora S.A. | Financeiro | R$ 3,23 | -8,50% | R$ 678,21 mi | — | — | — |
| BEEF3Minerva S.A. | Distribuição | R$ 3,18 | +5,65% | R$ 2,95 bi | — | — | — |
| LUXM4Trevisa Investimentos S.A. | Transporte | R$ 3,08 | -1,28% | R$ 90,72 mi | — | — | — |
| WHRL4Whirlpool S.A. | Consumo durável | R$ 3,08 | +0,65% | R$ 4,81 bi | — | — | — |
| BRKM5Braskem S.A. | Indústria de transformação | R$ 3,07 | +5,14% | R$ 2,59 bi | — | — | — |
| MTRE3Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. | Financeiro | R$ 3,07 | -2,54% | R$ 333,19 mi | — | — | — |
| WHRL3Whirlpool S.A. | Consumo durável | R$ 3,03 | -7,34% | R$ 4,81 bi | — | — | — |
| BDLL4Bardella S.A. Industrias Mecanicas | Bens industriais | R$ 3,00 | -0,33% | R$ 5,9 mi | — | — | — |
| NUTR3Nutriplant Industria e Comercio S.A. | Indústria de transformação | R$ 2,92 | +9,77% | R$ 35,23 mi | — | — | — |
| JFEN3Joao Fortes Engenharia S.A. | Consumo durável | R$ 2,91 | -1,69% | R$ 7,58 mi | — | — | — |
| FHER3Fertilizantes Heringer S.A. | Indústria de transformação | R$ 2,90 | +8,21% | R$ 144,34 mi | — | — | — |
| IGTI3Iguatemi S.A. | Financeiro | R$ 2,88 | -3,03% | R$ 6,37 bi | — | — | — |
| CSAN3Cosan S.A. | Utilidade pública | R$ 2,85 | -5,94% | R$ 11,99 bi | — | — | — |
251–300 de 370 ativos
