Ações
Todas as ações e units negociadas na B3.
| Ativo | Setor | Preço | Var. dia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSI3Positivo Tecnologia S.A. | Tecnologia eletrônica | R$ 3,37 | +1,51% | R$ 464,03 mi | — | — | — |
| POMO4Marcopolo S.A. | Bens industriais | R$ 3,72 | -0,27% | R$ 4,53 bi | — | — | — |
| POMO3Marcopolo S.A. | Bens industriais | R$ 3,48 | 0,00% | R$ 4,53 bi | — | — | — |
| PNVL3Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos | Comércio varejista | R$ 10,95 | -1,26% | R$ 1,65 bi | — | — | — |
| PMAM3Paranapanema S.A. | Mineração e siderurgia | R$ 0,27 | +8,00% | R$ 93,2 mi | — | — | — |
| PLPL3Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A. | Financeiro | R$ 4,70 | -1,47% | R$ 972,6 mi | — | — | — |
| PLAS3Plascar Participacoes Industriais S.A. | Bens industriais | R$ 3,95 | 0,00% | R$ 49,08 mi | — | — | — |
| PINE4Banco Pine S.A. | Financeiro | R$ 11,07 | -6,27% | R$ 2,87 bi | — | — | — |
| PINE3Banco Pine S.A. | Financeiro | R$ 10,58 | -2,04% | R$ 2,87 bi | — | — | — |
| PGMN3Empreendimentos Pague Menos S.A. | Comércio varejista | R$ 2,41 | -2,82% | R$ 1,79 bi | — | — | — |
| PFRM3Profarma Distrib Prod Farmaceuticos S.A. | Distribuição | R$ 7,39 | -3,90% | R$ 942,88 mi | — | — | — |
| PETR4Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras | Petróleo, gás e carvão | R$ 44,70 | +2,64% | R$ 601,78 bi | 8,18% | 4,10 | 27,82% |
| PETR3Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras | Petróleo, gás e carvão | R$ 51,05 | +2,55% | R$ 601,78 bi | — | — | — |
| PEAB3Cia Participacoes Alianca da Bahia | Financeiro | R$ 35,00 | -1,60% | R$ 599,58 mi | — | — | — |
| PDTC3Padtec Holding S.A. | Tecnologia eletrônica | R$ 1,59 | -0,63% | R$ 127,15 mi | — | — | — |
| PDGR3PDG Realty S.A. Empreend e Participacoes | Financeiro | R$ 0,18 | 0,00% | R$ 4,9 mi | — | — | — |
| PCAR3Cia Brasileira de Distribuicao | Comércio varejista | R$ 2,39 | -5,91% | R$ 1,25 bi | — | — | — |
| PATI3Panatlantica S.A. | Bens industriais | R$ 28,27 | -2,08% | R$ 683,93 mi | — | — | — |
| PASS3Compass Gas e Energia S.A. | Utilidade pública | R$ 20,35 | -3,37% | R$ 15,04 bi | — | — | — |
| OSXB3Osx Brasil S.A. | Serviços industriais | R$ 2,23 | +51,70% | R$ 4,63 mi | — | — | — |
| ORVR3Orizon Valorizacao de Residuos S.A. | Utilidade pública | R$ 18,60 | -3,73% | R$ 10,61 bi | — | — | — |
| OPCT3Oceanpact Servicos Maritimos S.A. | Serviços comerciais | R$ 9,30 | -1,27% | R$ 4,45 bi | — | — | — |
| ONCO3Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos S.A. | Serviços de saúde | R$ 0,87 | -1,14% | R$ 1,06 bi | — | — | — |
| ONCO11Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos S.A. | Serviços de saúde | R$ 0,15 | 0,00% | R$ 1,06 bi | — | — | — |
| OFSA3Ourofino S.A. | Tecnologia em saúde | R$ 27,00 | +2,74% | R$ 1,42 bi | — | — | — |
| OBTC3Oranjebtc S.A. - Educação e Investimento | Financeiro | R$ 6,32 | -4,39% | R$ 929,76 mi | — | — | — |
| NUTR3Nutriplant Industria e Comercio S.A. | Indústria de transformação | R$ 2,92 | +9,77% | R$ 35,23 mi | — | — | — |
| NORD3Nordon Industrias Metalurgicas S.A. | Bens industriais | R$ 1,23 | +7,89% | R$ 8,14 mi | — | — | — |
| NEXP3Nexpe Participações S.A | Financeiro | R$ 2,23 | +0,45% | R$ 4,61 mi | — | — | — |
| NATU3Natura Cosmeticos S.A. | Consumo não durável | R$ 5,33 | -5,16% | R$ 7,72 bi | — | — | — |
| MYPK3Iochpe Maxion S.A. | Bens industriais | R$ 10,51 | -0,47% | R$ 1,61 bi | — | — | — |
| MWET4Wetzel S.A. | Bens industriais | R$ 24,78 | -20,01% | R$ 42,81 mi | — | — | — |
| MULT3Multiplan - Empreend Imobiliarios S.A. | Financeiro | R$ 27,32 | -1,83% | R$ 8,39 bi | — | — | — |
| MTSA4Metisa Metalurgica Timboense S.A. | Bens industriais | R$ 41,00 | +0,27% | R$ 476,76 mi | — | — | — |
| MTRE3Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. | Financeiro | R$ 3,07 | -2,54% | R$ 333,19 mi | — | — | — |
| MRVE3MRV Engenharia e Participacoes S.A. | Consumo durável | R$ 4,77 | -3,44% | R$ 2,78 bi | — | — | — |
| MOVI3Movida Participacoes S.A. | Financeiro | R$ 6,00 | -4,61% | R$ 2,67 bi | — | — | — |
| MOTV3Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. | Transporte | R$ 15,45 | -0,52% | R$ 31,37 bi | — | — | — |
| MNPR3Minupar Participacoes S.A. | Indústria de transformação | R$ 3,63 | -0,27% | R$ 258,44 mi | — | — | — |
| MNDL3Mundial S.A. - Produtos de Consumo | Consumo não durável | R$ 17,70 | -1,61% | R$ 178,47 mi | — | — | — |
| MLAS3Grupo Multi S.A. | Tecnologia eletrônica | R$ 2,08 | -1,89% | R$ 1,72 bi | — | — | — |
| MILS3Mills Locação. Serviços e Logística S.A | Financeiro | R$ 16,41 | -0,24% | R$ 3,77 bi | — | — | — |
| MGLU3Magazine Luiza S.A. | Comércio varejista | R$ 7,07 | -7,70% | R$ 5,4 bi | 1,15% | -809,49 | -0,06% |
| MGEL4Mangels Industrial S.A. | Bens industriais | R$ 5,07 | +0,40% | R$ 171,89 mi | — | — | — |
| MELK3Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. | Serviços industriais | R$ 2,06 | -10,04% | R$ 459,11 mi | — | — | — |
| MEAL3International Meal Company Alimentacao S.A. | Serviços ao consumidor | R$ 0,77 | 0,00% | R$ 220,03 mi | — | — | — |
| MDNE3Moura Dubeux Engenharia S/A | Financeiro | R$ 18,01 | -3,12% | R$ 1,93 bi | — | — | — |
| MDIA3M.dias Branco S.A. Ind Com de Alimentos | Consumo não durável | R$ 17,36 | +0,12% | R$ 5,85 bi | — | — | — |
| MBRF3Marfrig Global Foods S.A. | Consumo não durável | R$ 18,13 | +2,08% | R$ 24,51 bi | — | — | — |
| MATD3Hospital Mater Dei S/A | Serviços de saúde | R$ 5,43 | -0,91% | R$ 1,83 bi | — | — | — |
101–150 de 370 ativos
