Ações
Todas as ações e units negociadas na B3.
| Ativo | Setor | Preço | Var. dia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMIN4Banco Mercantil de Investimentos S.A. | Financeiro | R$ 18,51 | 0,00% | R$ 93,39 mi | — | — | — |
| BRKM6Braskem S.A. | Indústria de transformação | R$ 3,68 | 0,00% | R$ 2,59 bi | — | — | — |
| BSLI3BRB Banco de Brasilia S.A. | Financeiro | R$ 2,00 | 0,00% | R$ 988,97 mi | — | — | — |
| CASN4Cia Catarinense de Aguas e Saneam.-Casan | Utilidade pública | R$ 5,01 | 0,00% | R$ 7 bi | — | — | — |
| CBEE3Ampla Energia e Servicos S.A. | Utilidade pública | R$ 8,19 | 0,00% | R$ 3,71 bi | — | — | — |
| CCTY3Belora RDVC City Desenvolvimento Imobiliário S.A. | Consumo durável | R$ 4,30 | 0,00% | R$ 659,9 mil | — | — | — |
| CTAX3Contax Participações S.A | Serviços comerciais | R$ 0,84 | 0,00% | R$ 6,73 mi | — | — | — |
| ENMT3Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S/A | Utilidade pública | R$ 28,20 | 0,00% | R$ 6,34 bi | — | — | — |
| ENMT4Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S/A | Utilidade pública | R$ 29,39 | 0,00% | R$ 6,34 bi | — | — | — |
| ESPA3MPM Corpóreos S.A. | Serviços ao consumidor | R$ 5,20 | 0,00% | R$ 187,94 mi | — | — | — |
| INEP3Inepar S.A. Industria e Construcoes | Bens industriais | R$ 0,99 | 0,00% | R$ 54,11 mi | — | — | — |
| ITSA4Itausa S.A. | Financeiro | R$ 13,57 | 0,00% | R$ 153,02 bi | — | — | — |
| LWSA3Lwsa S.A. | Serviços de tecnologia | R$ 3,27 | 0,00% | R$ 1,8 bi | — | — | — |
| MAPT3Cemepe Investimentos S.A. | Diversos | R$ 2,51 | 0,00% | R$ 2,3 mi | — | — | — |
| MAPT4Cemepe Investimentos S.A. | Diversos | R$ 2,50 | 0,00% | R$ 2,3 mi | — | — | — |
| MEAL3International Meal Company Alimentacao S.A. | Serviços ao consumidor | R$ 0,77 | 0,00% | R$ 220,03 mi | — | — | — |
| ONCO11Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos S.A. | Serviços de saúde | R$ 0,15 | 0,00% | R$ 1,06 bi | — | — | — |
| PDGR3PDG Realty S.A. Empreend e Participacoes | Financeiro | R$ 0,18 | 0,00% | R$ 4,9 mi | — | — | — |
| PLAS3Plascar Participacoes Industriais S.A. | Bens industriais | R$ 3,95 | 0,00% | R$ 49,08 mi | — | — | — |
| POMO3Marcopolo S.A. | Bens industriais | R$ 3,48 | 0,00% | R$ 4,53 bi | — | — | — |
| SMTO3Sao Martinho S.A. | Indústria de transformação | R$ 18,43 | 0,00% | R$ 5,99 bi | — | — | — |
| SOND5Sondotecnica Engenharia Solos S.A. | Serviços industriais | R$ 80,00 | 0,00% | R$ 160,26 mi | — | — | — |
| SOND6Sondotecnica Engenharia Solos S.A. | Serviços industriais | R$ 80,00 | 0,00% | R$ 160,26 mi | — | — | — |
| WDCN3Livetech da Bahia Industria e Comercio S/A | Distribuição | R$ 2,12 | 0,00% | R$ 134,54 mi | — | — | — |
| BMEB3Banco Mercantil do Brasil S.A. | Financeiro | R$ 48,12 | +0,04% | R$ 6,34 bi | — | — | — |
| CEBR3Cia Energetica de Brasilia | Utilidade pública | R$ 24,02 | +0,08% | R$ 1,82 bi | — | — | — |
| WEGE3Weg S.A. | Bens industriais | R$ 51,65 | +0,08% | R$ 216,56 bi | — | — | — |
| CGAS5Cia Gas de Sao Paulo - Comgas | Utilidade pública | R$ 114,14 | +0,12% | R$ 15,52 bi | — | — | — |
| MDIA3M.dias Branco S.A. Ind Com de Alimentos | Consumo não durável | R$ 17,36 | +0,12% | R$ 5,85 bi | — | — | — |
| CALI3Construtora Adolpho Lindenberg S.A. | Serviços industriais | R$ 30,84 | +0,13% | R$ 215,53 mi | — | — | — |
| CPFE3CPFL Energia S.A. | Utilidade pública | R$ 44,50 | +0,18% | R$ 51,18 bi | — | — | — |
| ENGI11Energisa S.A. | Utilidade pública | R$ 47,39 | +0,21% | — | — | — | — |
| CEDO4Cia Fiacao Tecidos Cedro Cachoeira | Indústria de transformação | R$ 4,43 | +0,23% | R$ 58,92 mi | — | — | — |
| MTSA4Metisa Metalurgica Timboense S.A. | Bens industriais | R$ 41,00 | +0,27% | R$ 476,76 mi | — | — | — |
| WEST3Westwing Comercio Varejista S.A. | Comércio varejista | R$ 3,52 | +0,28% | R$ 39,03 mi | — | — | — |
| BALM4Baumer S.A. | Tecnologia em saúde | R$ 15,95 | +0,31% | R$ 185,64 mi | — | — | — |
| MGEL4Mangels Industrial S.A. | Bens industriais | R$ 5,07 | +0,40% | R$ 171,89 mi | — | — | — |
| KEPL3Kepler Weber S.A. | Bens industriais | R$ 6,84 | +0,44% | R$ 1,22 bi | — | — | — |
| SNSY5Sansuy S.A. Industria de Plasticos | Bens industriais | R$ 2,28 | +0,44% | R$ 37,78 mi | — | — | — |
| NEXP3Nexpe Participações S.A | Financeiro | R$ 2,23 | +0,45% | R$ 4,61 mi | — | — | — |
| ALUP4Alupar Investimento S/A | Utilidade pública | R$ 10,50 | +0,48% | R$ 10,76 bi | — | — | — |
| HOOT4Hoteis Othon S.A. | Serviços ao consumidor | R$ 7,36 | +0,55% | R$ 57,89 mi | — | — | — |
| TTEN3Três Tentos Agroindustrial S/A | Serviços comerciais | R$ 10,70 | +0,56% | R$ 5,33 bi | — | — | — |
| ITSA3Itausa S.A. | Financeiro | R$ 13,90 | +0,58% | R$ 153,02 bi | — | — | — |
| BEES3Banestes S.A. - Banco Est Espirito Santo | Financeiro | R$ 9,61 | +0,63% | R$ 3,35 bi | — | — | — |
| WHRL4Whirlpool S.A. | Consumo durável | R$ 3,08 | +0,65% | R$ 4,81 bi | — | — | — |
| TAEE11Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | Serviços industriais | R$ 41,57 | +0,70% | — | — | — | — |
| ECOR3Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. | Transporte | R$ 5,64 | +0,71% | R$ 3,9 bi | — | — | — |
| LIGT3Light S.A. | Utilidade pública | R$ 2,79 | +0,72% | R$ 4,46 bi | — | — | — |
| RECV3Petrorecôncavo S.A. | Petróleo, gás e carvão | R$ 10,55 | +0,76% | R$ 3,07 bi | — | — | — |
251–300 de 370 ativos
