Ações
Todas as ações e units negociadas na B3.
| Ativo | Setor | Preço | Var. dia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPIS3Tpi - Triunfo Particip. e Invest. S.A. | Transporte | R$ 11,60 | -0,85% | R$ 485,63 mi | — | — | — |
| TCSA3Tecnisa S.A. | Financeiro | R$ 5,07 | -0,78% | R$ 37,62 mi | — | — | — |
| TIMS3Tim S.A. | Comunicações | R$ 21,49 | -0,78% | R$ 51,53 bi | — | — | — |
| TOTS3Totvs S.A. | Serviços de tecnologia | R$ 32,07 | -0,77% | R$ 18,43 bi | — | — | — |
| CSMG3Cia Saneamento de Minas Gerais-Copasa MG | Utilidade pública | R$ 54,78 | -0,76% | R$ 20,93 bi | — | — | — |
| CEBR5Cia Energetica de Brasilia | Utilidade pública | R$ 24,14 | -0,74% | R$ 1,82 bi | — | — | — |
| VALE3Vale S.A. | Mineração e siderurgia | R$ 63,95 | -0,74% | R$ 256,79 bi | 8,78% | 129,75 | 1,12% |
| ASAI3Sendas Distribuidora S.A. | Comércio varejista | R$ 9,47 | -0,73% | R$ 12,92 bi | — | — | — |
| FIQE3Unifique Telecomunicações S.A. | Comunicações | R$ 5,49 | -0,72% | R$ 2,21 bi | — | — | — |
| CEBR6Cia Energetica de Brasilia | Utilidade pública | R$ 26,70 | -0,67% | R$ 1,82 bi | — | — | — |
| FLRY3Fleury S.A. | Serviços de saúde | R$ 21,05 | -0,66% | R$ 11,57 bi | — | — | — |
| ABEV3Ambev S.A. | Consumo não durável | R$ 15,75 | -0,63% | R$ 245,36 bi | — | — | — |
| DMVF3D1000 Varejo Farma Participações S.A. | Distribuição | R$ 4,70 | -0,63% | R$ 239,35 mi | — | — | — |
| PDTC3Padtec Holding S.A. | Tecnologia eletrônica | R$ 1,59 | -0,63% | R$ 127,15 mi | — | — | — |
| BMEB4Banco Mercantil do Brasil S.A. | Financeiro | R$ 57,57 | -0,57% | R$ 6,34 bi | — | — | — |
| ALPA3Alpargatas S.A. | Consumo não durável | R$ 10,63 | -0,56% | R$ 8,16 bi | — | — | — |
| UNIP6Unipar Carbocloro S.A. | Indústria de transformação | R$ 51,68 | -0,54% | R$ 5,84 bi | — | — | — |
| MOTV3Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. | Transporte | R$ 15,45 | -0,52% | R$ 31,37 bi | — | — | — |
| CXSE3Caixa Seguridade Participações S.A. | Financeiro | R$ 21,58 | -0,51% | R$ 65,07 bi | — | — | — |
| DEXP3Dexxos Participacoes S.A. | Indústria de transformação | R$ 7,76 | -0,51% | R$ 956,31 mi | — | — | — |
| MYPK3Iochpe Maxion S.A. | Bens industriais | R$ 10,51 | -0,47% | R$ 1,61 bi | — | — | — |
| PRNR3Priner Serviços Industriais S.A. | Serviços industriais | R$ 13,52 | -0,44% | R$ 916,63 mi | — | — | — |
| SAPR3Cia Saneamento do Parana - Sanepar | Utilidade pública | R$ 6,82 | -0,44% | R$ 10,02 bi | — | — | — |
| TUPY3Tupy S.A. | Bens industriais | R$ 19,10 | -0,42% | R$ 2,54 bi | — | — | — |
| BDLL4Bardella S.A. Industrias Mecanicas | Bens industriais | R$ 3,00 | -0,33% | R$ 5,9 mi | — | — | — |
| EQPA5Equatorial Para Distribuidora de Energia S.A. | Utilidade pública | R$ 6,98 | -0,29% | R$ 11,28 bi | — | — | — |
| B3SA3B3 S.A. - Brasil. Bolsa. Balcão | Financeiro | R$ 14,76 | -0,27% | R$ 71,91 bi | — | — | — |
| MNPR3Minupar Participacoes S.A. | Indústria de transformação | R$ 3,63 | -0,27% | R$ 258,44 mi | — | — | — |
| POMO4Marcopolo S.A. | Bens industriais | R$ 3,72 | -0,27% | R$ 4,53 bi | — | — | — |
| MILS3Mills Locação. Serviços e Logística S.A | Financeiro | R$ 16,41 | -0,24% | R$ 3,77 bi | — | — | — |
| TASA4Taurus Armas S.A. | Tecnologia eletrônica | R$ 4,97 | -0,20% | R$ 713,12 mi | — | — | — |
| CBAV3Companhia Brasileira de Alumínio | Mineração e siderurgia | R$ 11,36 | -0,18% | R$ 7,41 bi | — | — | — |
| USIM6Usinas Sid de Minas Gerais S.a.-Usiminas | Mineração e siderurgia | R$ 5,50 | -0,18% | R$ 5,99 bi | — | — | — |
| RDOR3Rede Dor São Luiz S.A. | Serviços de saúde | R$ 34,24 | -0,15% | R$ 75,49 bi | — | — | — |
| TAEE3Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | Serviços industriais | R$ 13,51 | -0,15% | R$ 14,22 bi | — | — | — |
| ABCB4Banco Abc Brasil S.A. | Financeiro | R$ 23,55 | -0,13% | R$ 6,3 bi | — | — | — |
| ITUB4Itau Unibanco Holding S.A. | Financeiro | R$ 41,68 | -0,10% | R$ 484,76 bi | 7,29% | 9,63 | 20,83% |
| EALT4Electro Aco Altona S.A. | Bens industriais | R$ 10,53 | -0,09% | R$ 258,52 mi | — | — | — |
| PSSA3Porto Seguro S.A. | Financeiro | R$ 45,94 | -0,09% | R$ 29,53 bi | — | — | — |
| BBDC4Banco Bradesco S.A. | Financeiro | R$ 14,32 | -0,07% | R$ 154,21 bi | — | — | — |
| VLID3Valid Soluções S.A. | Serviços comerciais | R$ 15,15 | -0,07% | R$ 1,13 bi | — | — | — |
| EUCA4Eucatex S.A. Industria e Comercio | Mineração e siderurgia | R$ 18,99 | -0,05% | R$ 1,79 bi | — | — | — |
| HBTS5Cia Habitasul de Participacoes | Financeiro | R$ 32,00 | -0,03% | R$ 190,44 mi | — | — | — |
| UNIP5Unipar Carbocloro S.A. | Indústria de transformação | R$ 51,19 | -0,02% | R$ 5,84 bi | — | — | — |
| AMBP3Ambipar Participacoes e Empreendimentos S/A | Serviços comerciais | R$ 0,13 | 0,00% | R$ 217,15 mi | — | — | — |
| AURE3Auren Energia S.A. | Utilidade pública | R$ 11,80 | 0,00% | R$ 12,39 bi | — | — | — |
| BALM3Baumer S.A. | Tecnologia em saúde | R$ 22,00 | 0,00% | R$ 185,64 mi | — | — | — |
| BAUH4Excelsior Alimentos S.A. | Distribuição | R$ 95,10 | 0,00% | R$ 225,89 mi | — | — | — |
| BBDC3Banco Bradesco S.A. | Financeiro | R$ 13,29 | 0,00% | R$ 154,21 bi | — | — | — |
| BGIP3Banco Estado de Sergipe S.A. - Banese | Financeiro | R$ 48,30 | 0,00% | R$ 925,12 mi | — | — | — |
201–250 de 370 ativos
