Ações
Todas as ações e units negociadas na B3.
| Ativo | Setor | Preço | Var. dia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REDE3Rede Energia Participações S.A. | Utilidade pública | R$ 5,14 | -4,64% | R$ 13,84 bi | — | — | — |
| MOVI3Movida Participacoes S.A. | Financeiro | R$ 6,00 | -4,61% | R$ 2,67 bi | — | — | — |
| OBTC3Oranjebtc S.A. - Educação e Investimento | Financeiro | R$ 6,32 | -4,39% | R$ 929,76 mi | — | — | — |
| SMFT3Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. | Serviços ao consumidor | R$ 17,85 | -4,39% | R$ 11,5 bi | — | — | — |
| YDUQ3Yduqs Participacoes S.A. | Serviços comerciais | R$ 9,38 | -4,29% | R$ 2,55 bi | — | — | — |
| AUAU3União Pet Participações S.A. | Indústria de transformação | R$ 4,09 | -4,22% | R$ 3,63 bi | — | — | — |
| ALPA4Alpargatas S.A. | Consumo não durável | R$ 12,99 | -4,13% | R$ 8,16 bi | — | — | — |
| EQPA3Equatorial Para Distribuidora de Energia S.A. | Utilidade pública | R$ 4,89 | -4,12% | R$ 11,28 bi | — | — | — |
| BPAC3Banco BTG Pactual S.A. | Financeiro | R$ 22,89 | -4,11% | R$ 217,65 bi | — | — | — |
| HAGA3Haga S.A. Industria e Comercio | Consumo durável | R$ 2,35 | -4,08% | R$ 22,97 mi | — | — | — |
| AZUL3Azul S.A. | Transporte | R$ 13,00 | -4,06% | R$ 5,43 bi | — | — | — |
| RPAD3Alfa Holdings S.A. | Financeiro | R$ 7,20 | -4,00% | R$ 639,55 mi | — | — | — |
| INEP4Inepar S.A. Industria e Construcoes | Bens industriais | R$ 0,97 | -3,96% | R$ 54,11 mi | — | — | — |
| PFRM3Profarma Distrib Prod Farmaceuticos S.A. | Distribuição | R$ 7,39 | -3,90% | R$ 942,88 mi | — | — | — |
| SBFG3Grupo SBF S.A. | Comércio varejista | R$ 4,78 | -3,82% | R$ 1,15 bi | — | — | — |
| ORVR3Orizon Valorizacao de Residuos S.A. | Utilidade pública | R$ 18,60 | -3,73% | R$ 10,61 bi | — | — | — |
| LAVV3Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A. | Financeiro | R$ 8,04 | -3,71% | R$ 1,62 bi | — | — | — |
| SYNE3SYN Prop e Tech S.A. | Financeiro | R$ 2,70 | -3,57% | R$ 427,4 mi | — | — | — |
| USIM3Usinas Sid de Minas Gerais S.a.-Usiminas | Mineração e siderurgia | R$ 4,66 | -3,52% | R$ 5,99 bi | — | — | — |
| VULC3Vulcabras S.A. | Consumo não durável | R$ 11,51 | -3,52% | R$ 3,75 bi | — | — | — |
| LUPA3Lupatech S.A. | Bens industriais | R$ 4,15 | -3,49% | R$ 20,35 mi | — | — | — |
| AXIA7Axia Energia S.A. | Utilidade pública | R$ 47,95 | -3,48% | R$ 118,71 bi | — | — | — |
| MRVE3MRV Engenharia e Participacoes S.A. | Consumo durável | R$ 4,77 | -3,44% | R$ 2,78 bi | — | — | — |
| TFCO4Track & Field Co S.A. | Comércio varejista | R$ 9,69 | -3,39% | R$ 1,51 bi | — | — | — |
| ROMI3Romi S.A. | Bens industriais | R$ 5,72 | -3,38% | R$ 551,57 mi | — | — | — |
| PASS3Compass Gas e Energia S.A. | Utilidade pública | R$ 20,35 | -3,37% | R$ 15,04 bi | — | — | — |
| HBRE3HBR Realty Empreendimentos Imobiliarios S/A | Financeiro | R$ 1,46 | -3,31% | R$ 155,82 mi | — | — | — |
| DOTZ3Dotz S.A. | Serviços de tecnologia | R$ 6,77 | -3,29% | R$ 93,25 mi | — | — | — |
| IGTI11Iguatemi S.A. | Financeiro | R$ 22,50 | -3,27% | — | — | — | — |
| USIM5Usinas Sid de Minas Gerais S.a.-Usiminas | Mineração e siderurgia | R$ 4,75 | -3,26% | R$ 5,99 bi | — | — | — |
| BPAC11Banco BTG Pactual S.A. | Financeiro | R$ 54,14 | -3,24% | — | — | — | — |
| SHUL4Schulz S.A. | Bens industriais | R$ 4,20 | -3,23% | R$ 5,47 bi | — | — | — |
| DASA3Diagnosticos da America S.A. | Serviços de saúde | R$ 3,63 | -3,20% | R$ 4,69 bi | — | — | — |
| GGPS3GPS Participacoes e Empreendimentos S.A. | Serviços comerciais | R$ 10,61 | -3,19% | R$ 8,25 bi | — | — | — |
| CAMB3Cambuci S.A. | Consumo não durável | R$ 7,02 | -3,17% | R$ 306,49 mi | — | — | — |
| HBOR3Helbor Empreendimentos S.A. | Consumo durável | R$ 1,22 | -3,17% | R$ 167,19 mi | — | — | — |
| MDNE3Moura Dubeux Engenharia S/A | Financeiro | R$ 18,01 | -3,12% | R$ 1,93 bi | — | — | — |
| DIRR3Direcional Engenharia S.A. | Financeiro | R$ 9,25 | -3,04% | R$ 4,96 bi | — | — | — |
| IGTI3Iguatemi S.A. | Financeiro | R$ 2,88 | -3,03% | R$ 6,37 bi | — | — | — |
| BNBR3Banco Nordeste do Brasil S.A. | Financeiro | R$ 99,99 | -2,92% | R$ 10,17 bi | — | — | — |
| BAZA3Banco Amazonia S.A. | Financeiro | R$ 65,70 | -2,87% | R$ 3,79 bi | — | — | — |
| BHIA3Grupo Casas Bahia S.A. | Comércio varejista | R$ 0,68 | -2,86% | R$ 683,09 mi | — | — | — |
| BRSR6Banco Estado do Rio Grande do Sul S.A. | Financeiro | R$ 12,91 | -2,86% | R$ 6,24 bi | — | — | — |
| ALOS3Allos S.A | Financeiro | R$ 26,70 | -2,84% | R$ 13,84 bi | — | — | — |
| VIVR3Viver Incorporadora e Construtora S.A. | Consumo durável | R$ 2,75 | -2,83% | R$ 13,81 mi | — | — | — |
| PGMN3Empreendimentos Pague Menos S.A. | Comércio varejista | R$ 2,41 | -2,82% | R$ 1,79 bi | — | — | — |
| ENGI3Energisa S.A. | Utilidade pública | R$ 12,10 | -2,81% | R$ 18,12 bi | — | — | — |
| TGMA3Tegma Gestao Logistica S.A. | Transporte | R$ 34,89 | -2,79% | R$ 2,37 bi | — | — | — |
| CURY3Cury Construtora e Incorporadora S.A. | Financeiro | R$ 28,32 | -2,75% | R$ 8,97 bi | — | — | — |
| RAIL3Rumo S.A. | Transporte | R$ 15,56 | -2,75% | R$ 29,73 bi | — | — | — |
51–100 de 370 ativos
