Ações
Todas as ações e units negociadas na B3.
| Ativo | Setor | Preço | Var. dia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXRX3Textil Renauxview S.A. | Indústria de transformação | R$ 5,46 | -39,33% | R$ 13,25 mi | — | — | — |
| UCAS3Unicasa Indústria de Móveis S.A. | Consumo durável | R$ 0,70 | -25,53% | R$ 62,12 mi | — | — | — |
| CASN3Cia Catarinense de Aguas e Saneam.-Casan | Utilidade pública | R$ 4,56 | -24,00% | R$ 7 bi | — | — | — |
| AMER3Americanas S.A | Comércio varejista | R$ 4,05 | -20,12% | R$ 1,02 bi | — | — | — |
| MWET4Wetzel S.A. | Bens industriais | R$ 24,78 | -20,01% | R$ 42,81 mi | — | — | — |
| HETA4Hercules S.A. Fabrica de Talheres | Consumo durável | R$ 4,81 | -19,97% | R$ 2,14 mi | — | — | — |
| BRSR5Banco Estado do Rio Grande do Sul S.A. | Financeiro | R$ 15,64 | -13,06% | R$ 6,24 bi | — | — | — |
| CRPG6Tronox Pigmentos do Brasil S.A. | Indústria de transformação | R$ 8,00 | -10,81% | R$ 370,74 mi | — | — | — |
| MELK3Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. | Serviços industriais | R$ 2,06 | -10,04% | R$ 459,11 mi | — | — | — |
| CEED3Cia Estadual de Distrib Ener Elet-Ceee-D | Utilidade pública | R$ 9,00 | -10,00% | R$ 684,19 mi | — | — | — |
| BRAP3Bradespar S.A. | Financeiro | R$ 16,22 | -9,13% | R$ 7,43 bi | — | — | — |
| GFSA3Gafisa S.A. | Financeiro | R$ 0,21 | -8,70% | R$ 36,19 mi | — | — | — |
| LJQQ3Lojas Quero-Quero S/A | Comércio varejista | R$ 1,07 | -8,55% | R$ 242,09 mi | — | — | — |
| EVEN3Even Construtora e Incorporadora S.A. | Financeiro | R$ 3,23 | -8,50% | R$ 678,21 mi | — | — | — |
| BBAS3Banco Brasil S.A. | Financeiro | R$ 15,48 | -8,35% | R$ 96,59 bi | — | — | — |
| SOJA3Boa Safra Sementes S.A. | Indústria de transformação | R$ 5,75 | -8,15% | R$ 888,31 mi | — | — | — |
| VVEO3CM Hospitalar S.A. | Distribuição | R$ 0,57 | -8,06% | R$ 195,8 mi | — | — | — |
| AALR3Alliança Saúde e Participações S.A. | Serviços de saúde | R$ 1,61 | -8,00% | R$ 266,47 mi | — | — | — |
| AGXY3Agrogalaxy Participações S.A. | Distribuição | R$ 0,23 | -8,00% | R$ 4,9 mi | — | — | — |
| MGLU3Magazine Luiza S.A. | Comércio varejista | R$ 7,07 | -7,70% | R$ 5,49 bi | 1,15% | -809,49 | -0,06% |
| DTCY3Dtcom - Direct To Company S.A. | Comunicações | R$ 1,85 | -7,50% | R$ 19,84 mi | — | — | — |
| FASA3Fasa S.A. | Serviços comerciais | R$ 0,25 | -7,41% | R$ 11,84 mi | — | — | — |
| WHRL3Whirlpool S.A. | Consumo durável | R$ 3,03 | -7,34% | R$ 4,81 bi | — | — | — |
| TEND3Construtora Tenda S.A. | Financeiro | R$ 17,00 | -6,95% | R$ 2,09 bi | — | — | — |
| CLSC3Centrais Elet de Santa Catarina S.A. | Utilidade pública | R$ 157,40 | -6,85% | R$ 6,73 bi | — | — | — |
| LPSB3LPS Brasil - Consultoria de Imoveis S.A. | Serviços comerciais | R$ 0,99 | -6,60% | R$ 154,28 mi | — | — | — |
| BIOM3Biomm S.A. | Tecnologia em saúde | R$ 5,46 | -6,51% | R$ 799,22 mi | — | — | — |
| CSNA3Cia Siderurgica Nacional | Mineração e siderurgia | R$ 4,23 | -6,42% | R$ 5,96 bi | — | — | — |
| LEVE3Mahle-Metal Leve S.A. | Bens industriais | R$ 31,03 | -6,42% | R$ 4,49 bi | — | — | — |
| PINE4Banco Pine S.A. | Financeiro | R$ 11,07 | -6,27% | R$ 2,87 bi | — | — | — |
| BDLL3Bardella S.A. Industrias Mecanicas | Bens industriais | R$ 4,50 | -6,25% | R$ 5,9 mi | — | — | — |
| AZEV4Azevedo e Travassos S.A. | Serviços industriais | R$ 0,79 | -5,95% | R$ 410,27 mi | — | — | — |
| CSAN3Cosan S.A. | Utilidade pública | R$ 2,85 | -5,94% | R$ 11,99 bi | — | — | — |
| PCAR3Cia Brasileira de Distribuicao | Comércio varejista | R$ 2,39 | -5,91% | R$ 1,25 bi | — | — | — |
| GMAT3Grupo Mateus S.A. | Comércio varejista | R$ 3,84 | -5,88% | R$ 9,4 bi | — | — | — |
| BRAP4Bradespar S.A. | Financeiro | R$ 18,36 | -5,70% | R$ 7,43 bi | — | — | — |
| VIVA3Vivara Participaçoes S.A | Consumo durável | R$ 17,17 | -5,66% | R$ 4,3 bi | — | — | — |
| DXCO3Dexco S.A. | Bens industriais | R$ 4,74 | -5,39% | R$ 4,47 bi | — | — | — |
| BSLI4BRB Banco de Brasilia S.A. | Financeiro | R$ 1,99 | -5,24% | R$ 988,97 mi | — | — | — |
| NATU3Natura Cosmeticos S.A. | Consumo não durável | R$ 5,33 | -5,16% | R$ 7,72 bi | — | — | — |
| CMIN3CSN Mineração S.A. | Mineração e siderurgia | R$ 4,82 | -5,12% | R$ 27,44 bi | — | — | — |
| TOKY3Grupo Toky S.A. | Serviços de tecnologia | R$ 4,45 | -5,12% | R$ 12,71 mi | — | — | — |
| PTBL3PBG S/A | Bens industriais | R$ 1,50 | -5,06% | R$ 212,42 mi | — | — | — |
| FESA3Cia Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa | Mineração e siderurgia | R$ 9,70 | -5,00% | R$ 2,5 bi | — | — | — |
| BBSE3BB Seguridade Participações S.A. | Financeiro | R$ 37,68 | -4,99% | R$ 76,86 bi | — | — | — |
| CSED3Cruzeiro do Sul Educacional S.A. | Serviços ao consumidor | R$ 3,62 | -4,99% | R$ 1,39 bi | — | — | — |
| RSID3Rossi Residencial S.A. | Consumo durável | R$ 1,53 | -4,97% | R$ 32,24 mi | — | — | — |
| TECN3Technos S.A. | Consumo durável | R$ 8,31 | -4,81% | R$ 490,38 mi | — | — | — |
| EKTR4Elektro Redes S.A. | Utilidade pública | R$ 36,03 | -4,78% | R$ 8,59 bi | — | — | — |
| RENT4Localiza Rent A Car S.A. | Financeiro | R$ 28,44 | -4,72% | R$ 32,55 bi | — | — | — |
1–50 de 370 ativos
