Ações
Todas as ações e units negociadas na B3.
| Ativo | Setor | Preço | Var. dia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUAL3Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. | Serviços de saúde | R$ 1,57 | +1,95% | R$ 427,53 mi | — | — | — |
| DOHL4Dohler S.A. | Indústria de transformação | R$ 3,66 | +1,39% | R$ 428,31 mi | — | — | — |
| VITT3Vittia S.A. | Indústria de transformação | R$ 2,67 | -1,84% | R$ 428,64 mi | — | — | — |
| CVCB3CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. | Serviços ao consumidor | R$ 0,84 | -2,33% | R$ 452 mi | — | — | — |
| MELK3Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. | Serviços industriais | R$ 2,06 | -10,04% | R$ 459,11 mi | — | — | — |
| POSI3Positivo Tecnologia S.A. | Tecnologia eletrônica | R$ 3,37 | +1,51% | R$ 464,03 mi | — | — | — |
| MTSA4Metisa Metalurgica Timboense S.A. | Bens industriais | R$ 41,00 | +0,27% | R$ 476,76 mi | — | — | — |
| TPIS3Tpi - Triunfo Particip. e Invest. S.A. | Transporte | R$ 11,60 | -0,85% | R$ 485,63 mi | — | — | — |
| TECN3Technos S.A. | Consumo durável | R$ 8,31 | -4,81% | R$ 490,38 mi | — | — | — |
| ROMI3Romi S.A. | Bens industriais | R$ 5,72 | -3,38% | R$ 551,57 mi | — | — | — |
| CGRA3Grazziotin S.A. | Comércio varejista | R$ 22,83 | -0,95% | R$ 572,81 mi | — | — | — |
| CGRA4Grazziotin S.A. | Comércio varejista | R$ 22,01 | -1,03% | R$ 572,81 mi | — | — | — |
| WLMM3WLM Part. e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. | Distribuição | R$ 16,80 | +6,46% | R$ 572,87 mi | — | — | — |
| WLMM4WLM Part. e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. | Distribuição | R$ 14,97 | +0,88% | R$ 572,87 mi | — | — | — |
| CSUD3Csu Digital S.A. | Serviços comerciais | R$ 13,87 | -1,56% | R$ 579,72 mi | — | — | — |
| ALLD3Allied Tecnologia S.A. | Serviços de tecnologia | R$ 5,95 | -2,46% | R$ 585,37 mi | — | — | — |
| PEAB3Cia Participacoes Alianca da Bahia | Financeiro | R$ 35,00 | -1,60% | R$ 599,58 mi | — | — | — |
| SCAR3Sao Carlos Empreend e Participacoes S.A. | Financeiro | R$ 10,88 | +1,59% | R$ 605,84 mi | — | — | — |
| RPAD3Alfa Holdings S.A. | Financeiro | R$ 7,20 | -4,00% | R$ 639,55 mi | — | — | — |
| RPAD5Alfa Holdings S.A. | Financeiro | R$ 7,81 | -2,38% | R$ 639,55 mi | — | — | — |
| JALL3Jalles Machado S.A. | Indústria de transformação | R$ 2,18 | +1,40% | R$ 652,62 mi | — | — | — |
| EVEN3Even Construtora e Incorporadora S.A. | Financeiro | R$ 3,23 | -8,50% | R$ 678,21 mi | — | — | — |
| BHIA3Grupo Casas Bahia S.A. | Comércio varejista | R$ 0,68 | -2,86% | R$ 683,09 mi | — | — | — |
| PATI3Panatlantica S.A. | Bens industriais | R$ 28,27 | -2,08% | R$ 683,93 mi | — | — | — |
| CEED3Cia Estadual de Distrib Ener Elet-Ceee-D | Utilidade pública | R$ 9,00 | -10,00% | R$ 684,19 mi | — | — | — |
| TASA3Taurus Armas S.A. | Tecnologia eletrônica | R$ 5,22 | -2,61% | R$ 713,12 mi | — | — | — |
| TASA4Taurus Armas S.A. | Tecnologia eletrônica | R$ 4,97 | -0,20% | R$ 713,12 mi | — | — | — |
| BIOM3Biomm S.A. | Tecnologia em saúde | R$ 5,46 | -6,51% | R$ 799,22 mi | — | — | — |
| ALPK3Allpark Empreendimentos Participacoes Servicos S.A | Serviços ao consumidor | R$ 3,84 | -1,54% | R$ 855,29 mi | — | — | — |
| SOJA3Boa Safra Sementes S.A. | Indústria de transformação | R$ 5,75 | -8,15% | R$ 888,31 mi | — | — | — |
| LAND3Terra Santa Propriedades Agricolas S.A. | Financeiro | R$ 9,90 | +4,76% | R$ 909,34 mi | — | — | — |
| PRNR3Priner Serviços Industriais S.A. | Serviços industriais | R$ 13,52 | -0,44% | R$ 916,63 mi | — | — | — |
| BGIP3Banco Estado de Sergipe S.A. - Banese | Financeiro | R$ 48,30 | 0,00% | R$ 925,12 mi | — | — | — |
| BGIP4Banco Estado de Sergipe S.A. - Banese | Financeiro | R$ 31,40 | -1,44% | R$ 925,12 mi | — | — | — |
| OBTC3Oranjebtc S.A. - Educação e Investimento | Financeiro | R$ 6,32 | -4,39% | R$ 929,76 mi | — | — | — |
| PFRM3Profarma Distrib Prod Farmaceuticos S.A. | Distribuição | R$ 7,39 | -3,90% | R$ 942,88 mi | — | — | — |
| DEXP3Dexxos Participacoes S.A. | Indústria de transformação | R$ 7,76 | -0,51% | R$ 956,31 mi | — | — | — |
| DEXP4Dexxos Participacoes S.A. | Indústria de transformação | R$ 7,80 | -1,27% | R$ 956,31 mi | — | — | — |
| PLPL3Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A. | Financeiro | R$ 4,70 | -1,47% | R$ 972,6 mi | — | — | — |
| BSLI3BRB Banco de Brasilia S.A. | Financeiro | R$ 2,00 | 0,00% | R$ 988,97 mi | — | — | — |
| BSLI4BRB Banco de Brasilia S.A. | Financeiro | R$ 1,99 | -5,24% | R$ 988,97 mi | — | — | — |
| TRIS3Trisul S.A. | Consumo durável | R$ 4,37 | -1,80% | R$ 998,65 mi | — | — | — |
| AMER3Americanas S.A | Comércio varejista | R$ 4,05 | -20,12% | R$ 1,02 bi | — | — | — |
| ANIM3Anima Holding S.A. | Serviços ao consumidor | R$ 2,50 | -2,34% | R$ 1,02 bi | — | — | — |
| WIZC3Wiz Co Participações e Corretagem de Seguros S.A. | Financeiro | R$ 6,29 | -1,72% | R$ 1,02 bi | — | — | — |
| ONCO11Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos S.A. | Serviços de saúde | R$ 0,15 | 0,00% | R$ 1,06 bi | — | — | — |
| ONCO3Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos S.A. | Serviços de saúde | R$ 0,87 | -1,14% | R$ 1,06 bi | — | — | — |
| TELB3Telec Brasileiras S.A. Telebras | Comunicações | R$ 11,40 | +1,33% | R$ 1,07 bi | — | — | — |
| TELB4Telec Brasileiras S.A. Telebras | Comunicações | R$ 7,06 | +1,15% | R$ 1,07 bi | — | — | — |
| VLID3Valid Soluções S.A. | Serviços comerciais | R$ 15,15 | -0,07% | R$ 1,13 bi | — | — | — |
101–150 de 370 ativos
