Ações
Todas as ações e units negociadas na B3.
| Ativo | Setor | Preço | Var. dia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSUL4Metalurgica Riosulense S.A. | Bens industriais | R$ 41,00 | +3,25% | R$ 99,62 mi | — | — | — |
| ARND3Arandu Investimentos S.A. | Serviços comerciais | R$ 0,72 | -2,70% | R$ 104,33 mi | — | — | — |
| AERI3Aeris Ind. e Com. de Equip. Geracao de Energia S/A | Bens industriais | R$ 1,83 | -1,61% | R$ 115,54 mi | — | — | — |
| PDTC3Padtec Holding S.A. | Tecnologia eletrônica | R$ 1,59 | -0,63% | R$ 127,15 mi | — | — | — |
| BIED3Bioma Educação S.A. | Serviços ao consumidor | R$ 4,64 | -1,69% | R$ 129 mi | — | — | — |
| WDCN3Livetech da Bahia Industria e Comercio S/A | Distribuição | R$ 2,12 | 0,00% | R$ 134,54 mi | — | — | — |
| FHER3Fertilizantes Heringer S.A. | Indústria de transformação | R$ 2,90 | +8,21% | R$ 144,34 mi | — | — | — |
| ENJU3Enjoei S.A. | Comércio varejista | R$ 7,22 | +1,69% | R$ 145,56 mi | — | — | — |
| LPSB3LPS Brasil - Consultoria de Imoveis S.A. | Serviços comerciais | R$ 0,99 | -6,60% | R$ 154,28 mi | — | — | — |
| HBRE3HBR Realty Empreendimentos Imobiliarios S/A | Financeiro | R$ 1,46 | -3,31% | R$ 155,82 mi | — | — | — |
| SOND5Sondotecnica Engenharia Solos S.A. | Serviços industriais | R$ 80,00 | 0,00% | R$ 160,26 mi | — | — | — |
| SOND6Sondotecnica Engenharia Solos S.A. | Serviços industriais | R$ 80,00 | 0,00% | R$ 160,26 mi | — | — | — |
| BMKS3Bicicletas Monark S.A. | Consumo durável | R$ 370,00 | +2,72% | R$ 163,81 mi | — | — | — |
| HBOR3Helbor Empreendimentos S.A. | Consumo durável | R$ 1,22 | -3,17% | R$ 167,19 mi | — | — | — |
| MGEL4Mangels Industrial S.A. | Bens industriais | R$ 5,07 | +0,40% | R$ 171,89 mi | — | — | — |
| ETER3Eternit S.A. | Mineração e siderurgia | R$ 2,82 | -1,05% | R$ 176,04 mi | — | — | — |
| MNDL3Mundial S.A. - Produtos de Consumo | Consumo não durável | R$ 17,70 | -1,61% | R$ 178,47 mi | — | — | — |
| CTKA4Karsten S.A. | Indústria de transformação | R$ 26,00 | -1,81% | R$ 184,83 mi | — | — | — |
| BALM3Baumer S.A. | Tecnologia em saúde | R$ 22,00 | 0,00% | R$ 185,64 mi | — | — | — |
| BALM4Baumer S.A. | Tecnologia em saúde | R$ 15,95 | +0,31% | R$ 185,64 mi | — | — | — |
| ESPA3MPM Corpóreos S.A. | Serviços ao consumidor | R$ 5,20 | 0,00% | R$ 187,94 mi | — | — | — |
| HBTS5Cia Habitasul de Participacoes | Financeiro | R$ 32,00 | -0,03% | R$ 190,44 mi | — | — | — |
| VVEO3CM Hospitalar S.A. | Distribuição | R$ 0,57 | -8,06% | R$ 195,8 mi | — | — | — |
| PTBL3PBG S/A | Bens industriais | R$ 1,50 | -5,06% | R$ 212,42 mi | — | — | — |
| CALI3Construtora Adolpho Lindenberg S.A. | Serviços industriais | R$ 30,84 | +0,13% | R$ 215,53 mi | — | — | — |
| AMBP3Ambipar Participacoes e Empreendimentos S/A | Serviços comerciais | R$ 0,13 | 0,00% | R$ 217,15 mi | — | — | — |
| MEAL3International Meal Company Alimentacao S.A. | Serviços ao consumidor | R$ 0,77 | 0,00% | R$ 220,03 mi | — | — | — |
| BAUH4Excelsior Alimentos S.A. | Distribuição | R$ 95,10 | 0,00% | R$ 225,89 mi | — | — | — |
| DMVF3D1000 Varejo Farma Participações S.A. | Distribuição | R$ 4,70 | -0,63% | R$ 239,35 mi | — | — | — |
| LJQQ3Lojas Quero-Quero S/A | Comércio varejista | R$ 1,07 | -8,55% | R$ 242,09 mi | — | — | — |
| MNPR3Minupar Participacoes S.A. | Indústria de transformação | R$ 3,63 | -0,27% | R$ 258,44 mi | — | — | — |
| EALT3Electro Aco Altona S.A. | Bens industriais | R$ 11,80 | -1,67% | R$ 258,52 mi | — | — | — |
| EALT4Electro Aco Altona S.A. | Bens industriais | R$ 10,53 | -0,09% | R$ 258,52 mi | — | — | — |
| AALR3Alliança Saúde e Participações S.A. | Serviços de saúde | R$ 1,61 | -8,00% | R$ 266,47 mi | — | — | — |
| VSTE3Veste S.A. Estilo | Consumo não durável | R$ 2,58 | +2,38% | R$ 288,54 mi | — | — | — |
| CAMB3Cambuci S.A. | Consumo não durável | R$ 7,02 | -3,17% | R$ 306,49 mi | — | — | — |
| RNEW3Renova Energia S.A. | Utilidade pública | R$ 0,88 | +3,53% | R$ 314,65 mi | — | — | — |
| RNEW4Renova Energia S.A. | Utilidade pública | R$ 0,87 | +7,41% | R$ 314,65 mi | — | — | — |
| MTRE3Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. | Financeiro | R$ 3,07 | -2,54% | R$ 333,19 mi | — | — | — |
| BOBR4Bombril S.A. | Consumo não durável | R$ 1,47 | -2,00% | R$ 342,6 mi | — | — | — |
| CRPG5Tronox Pigmentos do Brasil S.A. | Indústria de transformação | R$ 9,46 | +7,01% | R$ 370,74 mi | — | — | — |
| CRPG6Tronox Pigmentos do Brasil S.A. | Indústria de transformação | R$ 8,00 | -10,81% | R$ 370,74 mi | — | — | — |
| AMAR3Marisa Lojas S.A. | Comércio varejista | R$ 0,73 | -1,35% | R$ 379,99 mi | — | — | — |
| AMOB3Automob Participações S.A. | Comércio varejista | R$ 10,79 | +2,37% | R$ 399,32 mi | — | — | — |
| SEQL3Sequoia Logistica e Transportes S.A | Transporte | R$ 9,80 | +4,03% | R$ 400,07 mi | — | — | — |
| AZEV3Azevedo e Travassos S.A. | Serviços industriais | R$ 9,49 | +3,15% | R$ 410,27 mi | — | — | — |
| AZEV4Azevedo e Travassos S.A. | Serviços industriais | R$ 0,79 | -5,95% | R$ 410,27 mi | — | — | — |
| AFLT3Afluente Transmissão de Energia Elétrica S/A | Utilidade pública | R$ 6,75 | +0,90% | R$ 425,82 mi | — | — | — |
| CASH3Méliuz S.A. | Serviços comerciais | R$ 4,00 | -2,20% | R$ 426,67 mi | — | — | — |
| SYNE3SYN Prop e Tech S.A. | Financeiro | R$ 2,70 | -3,57% | R$ 427,4 mi | — | — | — |
51–100 de 370 ativos
