Ações
Todas as ações e units negociadas na B3.
| Ativo | Setor | Preço | Var. dia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANB4Banco Santander (Brasil) S.A. | Financeiro | R$ 14,16 | +3,58% | R$ 102,73 bi | — | — | — |
| SAPR11Cia Saneamento do Parana - Sanepar | Utilidade pública | R$ 32,47 | -2,20% | — | — | — | — |
| SAPR3Cia Saneamento do Parana - Sanepar | Utilidade pública | R$ 6,82 | -0,44% | R$ 10,02 bi | — | — | — |
| SAPR4Cia Saneamento do Parana - Sanepar | Utilidade pública | R$ 6,40 | -1,84% | R$ 10,02 bi | — | — | — |
| SAUD3Bradsaude S.A. | Serviços de saúde | R$ 16,29 | -1,39% | R$ 48,3 bi | — | — | — |
| SBFG3Grupo SBF S.A. | Comércio varejista | R$ 4,78 | -3,82% | R$ 1,15 bi | — | — | — |
| SBSP3Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo | Utilidade pública | R$ 26,93 | -1,75% | R$ 96,88 bi | — | — | — |
| SCAR3Sao Carlos Empreend e Participacoes S.A. | Financeiro | R$ 10,88 | +1,59% | R$ 605,84 mi | — | — | — |
| SEER3Ser Educacional S.A. | Serviços ao consumidor | R$ 11,37 | -1,98% | R$ 1,49 bi | — | — | — |
| SEQL3Sequoia Logistica e Transportes S.A | Transporte | R$ 9,80 | +4,03% | R$ 400,07 mi | — | — | — |
| SHUL4Schulz S.A. | Bens industriais | R$ 4,20 | -3,23% | R$ 5,47 bi | — | — | — |
| SIMH3Simpar S.A. | Transporte | R$ 5,55 | -2,46% | R$ 3,24 bi | — | — | — |
| SLCE3SLC Agricola S.A. | Indústria de transformação | R$ 18,36 | +7,68% | R$ 8,44 bi | — | — | — |
| SMFT3Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. | Serviços ao consumidor | R$ 17,85 | -4,39% | R$ 11,5 bi | — | — | — |
| SMTO3Sao Martinho S.A. | Indústria de transformação | R$ 18,43 | 0,00% | R$ 5,99 bi | — | — | — |
| SNSY5Sansuy S.A. Industria de Plasticos | Bens industriais | R$ 2,28 | +0,44% | R$ 37,78 mi | — | — | — |
| SOJA3Boa Safra Sementes S.A. | Indústria de transformação | R$ 5,75 | -8,15% | R$ 888,31 mi | — | — | — |
| SOND5Sondotecnica Engenharia Solos S.A. | Serviços industriais | R$ 80,00 | 0,00% | R$ 160,26 mi | — | — | — |
| SOND6Sondotecnica Engenharia Solos S.A. | Serviços industriais | R$ 80,00 | 0,00% | R$ 160,26 mi | — | — | — |
| SUZB3Suzano S.A. | Indústria de transformação | R$ 56,04 | +4,16% | R$ 67,36 bi | — | — | — |
| SYNE3SYN Prop e Tech S.A. | Financeiro | R$ 2,70 | -3,57% | R$ 427,4 mi | — | — | — |
| TAEE11Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | Serviços industriais | R$ 41,57 | +0,70% | — | — | — | — |
| TAEE3Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | Serviços industriais | R$ 13,51 | -0,15% | R$ 14,22 bi | — | — | — |
| TAEE4Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | Serviços industriais | R$ 14,00 | +1,16% | R$ 14,22 bi | — | — | — |
| TASA3Taurus Armas S.A. | Tecnologia eletrônica | R$ 5,22 | -2,61% | R$ 713,12 mi | — | — | — |
| TASA4Taurus Armas S.A. | Tecnologia eletrônica | R$ 4,97 | -0,20% | R$ 713,12 mi | — | — | — |
| TCSA3Tecnisa S.A. | Financeiro | R$ 5,07 | -0,78% | R$ 37,62 mi | — | — | — |
| TECN3Technos S.A. | Consumo durável | R$ 8,31 | -4,81% | R$ 490,38 mi | — | — | — |
| TELB3Telec Brasileiras S.A. Telebras | Comunicações | R$ 11,40 | +1,33% | R$ 1,07 bi | — | — | — |
| TELB4Telec Brasileiras S.A. Telebras | Comunicações | R$ 7,06 | +1,15% | R$ 1,07 bi | — | — | — |
| TEND3Construtora Tenda S.A. | Financeiro | R$ 17,00 | -6,95% | R$ 2,09 bi | — | — | — |
| TFCO4Track & Field Co S.A. | Comércio varejista | R$ 9,69 | -3,39% | R$ 1,51 bi | — | — | — |
| TGMA3Tegma Gestao Logistica S.A. | Transporte | R$ 34,89 | -2,79% | R$ 2,37 bi | — | — | — |
| TIMS3Tim S.A. | Comunicações | R$ 21,49 | -0,78% | R$ 51,53 bi | — | — | — |
| TOKY3Grupo Toky S.A. | Serviços de tecnologia | R$ 4,45 | -5,12% | R$ 12,71 mi | — | — | — |
| TOTS3Totvs S.A. | Serviços de tecnologia | R$ 32,07 | -0,77% | R$ 18,43 bi | — | — | — |
| TPIS3Tpi - Triunfo Particip. e Invest. S.A. | Transporte | R$ 11,60 | -0,85% | R$ 485,63 mi | — | — | — |
| TRIS3Trisul S.A. | Consumo durável | R$ 4,37 | -1,80% | R$ 998,65 mi | — | — | — |
| TTEN3Três Tentos Agroindustrial S/A | Serviços comerciais | R$ 10,70 | +0,56% | R$ 5,33 bi | — | — | — |
| TUPY3Tupy S.A. | Bens industriais | R$ 19,10 | -0,42% | R$ 2,54 bi | — | — | — |
| TXRX3Textil Renauxview S.A. | Indústria de transformação | R$ 5,46 | -39,33% | R$ 13,25 mi | — | — | — |
| TXRX4Textil Renauxview S.A. | Indústria de transformação | R$ 1,89 | +2,16% | R$ 13,25 mi | — | — | — |
| UCAS3Unicasa Indústria de Móveis S.A. | Consumo durável | R$ 0,70 | -25,53% | R$ 62,12 mi | — | — | — |
| UGPA3Ultrapar Participacoes S.A. | Comércio varejista | R$ 31,72 | +4,55% | R$ 33,1 bi | — | — | — |
| UNIP3Unipar Carbocloro S.A. | Indústria de transformação | R$ 51,47 | +1,12% | R$ 5,84 bi | — | — | — |
| UNIP5Unipar Carbocloro S.A. | Indústria de transformação | R$ 51,19 | -0,02% | R$ 5,84 bi | — | — | — |
| UNIP6Unipar Carbocloro S.A. | Indústria de transformação | R$ 51,68 | -0,54% | R$ 5,84 bi | — | — | — |
| USIM3Usinas Sid de Minas Gerais S.a.-Usiminas | Mineração e siderurgia | R$ 4,66 | -3,52% | R$ 5,99 bi | — | — | — |
| USIM5Usinas Sid de Minas Gerais S.a.-Usiminas | Mineração e siderurgia | R$ 4,75 | -3,26% | R$ 5,99 bi | — | — | — |
| USIM6Usinas Sid de Minas Gerais S.a.-Usiminas | Mineração e siderurgia | R$ 5,50 | -0,18% | R$ 5,99 bi | — | — | — |
301–350 de 370 ativos
