Ações
Todas as ações e units negociadas na B3.
| Ativo | Setor | Preço | Var. dia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAUD3Bradsaude S.A. | Serviços de saúde | R$ 16,29 | -1,39% | R$ 48,3 bi | — | — | — |
| MILS3Mills Locação. Serviços e Logística S.A | Financeiro | R$ 16,41 | -0,24% | R$ 3,77 bi | — | — | — |
| WLMM3WLM Part. e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. | Distribuição | R$ 16,80 | +6,46% | R$ 572,87 mi | — | — | — |
| BRSR3Banco Estado do Rio Grande do Sul S.A. | Financeiro | R$ 16,87 | -1,40% | R$ 6,24 bi | — | — | — |
| AZZA3Azzas 2154 S.A. | Consumo não durável | R$ 16,90 | +9,95% | R$ 3,17 bi | — | — | — |
| TEND3Construtora Tenda S.A. | Financeiro | R$ 17,00 | -6,95% | R$ 2,09 bi | — | — | — |
| VIVA3Vivara Participaçoes S.A | Consumo durável | R$ 17,17 | -5,66% | R$ 4,3 bi | — | — | — |
| CMIG3Cia Energetica de Minas Gerais - Cemig | Utilidade pública | R$ 17,25 | -2,10% | R$ 37,27 bi | — | — | — |
| MDIA3M.dias Branco S.A. Ind Com de Alimentos | Consumo não durável | R$ 17,36 | +0,12% | R$ 5,85 bi | — | — | — |
| KLBN11Klabin S.A. | Mineração e siderurgia | R$ 17,64 | +1,50% | — | — | — | — |
| MNDL3Mundial S.A. - Produtos de Consumo | Consumo não durável | R$ 17,70 | -1,61% | R$ 178,47 mi | — | — | — |
| AGRO3Brasilagro - Cia Bras de Prop Agricolas | Financeiro | R$ 17,74 | -1,28% | R$ 1,78 bi | — | — | — |
| SMFT3Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. | Serviços ao consumidor | R$ 17,85 | -4,39% | R$ 11,5 bi | — | — | — |
| MDNE3Moura Dubeux Engenharia S/A | Financeiro | R$ 18,01 | -3,12% | R$ 1,93 bi | — | — | — |
| MBRF3Marfrig Global Foods S.A. | Consumo não durável | R$ 18,13 | +2,08% | R$ 24,51 bi | — | — | — |
| CYRE4Cyrela Brazil Realty S.a.empreend e Part | Financeiro | R$ 18,28 | -1,24% | R$ 8,41 bi | — | — | — |
| BRAP4Bradespar S.A. | Financeiro | R$ 18,36 | -5,70% | R$ 7,43 bi | — | — | — |
| SLCE3SLC Agricola S.A. | Indústria de transformação | R$ 18,36 | +7,68% | R$ 8,44 bi | — | — | — |
| SMTO3Sao Martinho S.A. | Indústria de transformação | R$ 18,43 | 0,00% | R$ 5,99 bi | — | — | — |
| BMIN4Banco Mercantil de Investimentos S.A. | Financeiro | R$ 18,51 | 0,00% | R$ 93,39 mi | — | — | — |
| BPAC5Banco BTG Pactual S.A. | Financeiro | R$ 18,60 | -1,33% | R$ 217,65 bi | — | — | — |
| ORVR3Orizon Valorizacao de Residuos S.A. | Utilidade pública | R$ 18,60 | -3,73% | R$ 10,61 bi | — | — | — |
| EUCA4Eucatex S.A. Industria e Comercio | Mineração e siderurgia | R$ 18,99 | -0,05% | R$ 1,79 bi | — | — | — |
| CYRE3Cyrela Brazil Realty S.a.empreend e Part | Financeiro | R$ 19,00 | -2,31% | R$ 8,41 bi | — | — | — |
| TUPY3Tupy S.A. | Bens industriais | R$ 19,10 | -0,42% | R$ 2,54 bi | — | — | — |
| DESK3Desktop S.A. | Comunicações | R$ 19,54 | +1,03% | R$ 2,25 bi | — | — | — |
| EUCA3Eucatex S.A. Industria e Comercio | Mineração e siderurgia | R$ 20,10 | +3,61% | R$ 1,79 bi | — | — | — |
| PASS3Compass Gas e Energia S.A. | Utilidade pública | R$ 20,35 | -3,37% | R$ 15,04 bi | — | — | — |
| FRAS3Frasle Mobility S.A. | Bens industriais | R$ 20,79 | -0,95% | R$ 5,82 bi | — | — | — |
| FLRY3Fleury S.A. | Serviços de saúde | R$ 21,05 | -0,66% | R$ 11,57 bi | — | — | — |
| GGBR3Gerdau S.A. | Mineração e siderurgia | R$ 21,06 | -1,50% | R$ 46,44 bi | — | — | — |
| TIMS3Tim S.A. | Comunicações | R$ 21,49 | -0,78% | R$ 51,53 bi | — | — | — |
| CXSE3Caixa Seguridade Participações S.A. | Financeiro | R$ 21,58 | -0,51% | R$ 65,07 bi | — | — | — |
| BALM3Baumer S.A. | Tecnologia em saúde | R$ 22,00 | 0,00% | R$ 185,64 mi | — | — | — |
| CGRA4Grazziotin S.A. | Comércio varejista | R$ 22,01 | -1,03% | R$ 572,81 mi | — | — | — |
| HYPE3Hypera S.A. | Tecnologia em saúde | R$ 22,21 | -1,11% | R$ 15,8 bi | — | — | — |
| IGTI11Iguatemi S.A. | Financeiro | R$ 22,50 | -3,27% | — | — | — | — |
| LOGG3Log Commercial Properties | Serviços industriais | R$ 22,50 | -1,10% | R$ 1,97 bi | — | — | — |
| CGRA3Grazziotin S.A. | Comércio varejista | R$ 22,83 | -0,95% | R$ 572,81 mi | — | — | — |
| LOGN3Log-In Logistica Intermodal S.A. | Transporte | R$ 22,85 | -0,91% | R$ 2,45 bi | — | — | — |
| BPAC3Banco BTG Pactual S.A. | Financeiro | R$ 22,89 | -4,11% | R$ 217,65 bi | — | — | — |
| ABCB4Banco Abc Brasil S.A. | Financeiro | R$ 23,55 | -0,13% | R$ 6,3 bi | — | — | — |
| CEBR3Cia Energetica de Brasilia | Utilidade pública | R$ 24,02 | +0,08% | R$ 1,82 bi | — | — | — |
| CEBR5Cia Energetica de Brasilia | Utilidade pública | R$ 24,14 | -0,74% | R$ 1,82 bi | — | — | — |
| MWET4Wetzel S.A. | Bens industriais | R$ 24,78 | -20,01% | R$ 42,81 mi | — | — | — |
| GGBR4Gerdau S.A. | Mineração e siderurgia | R$ 24,97 | -1,11% | R$ 46,44 bi | — | — | — |
| BMOB3Bemobi Mobile Tech S.A. | Serviços de tecnologia | R$ 25,47 | -1,55% | R$ 2,16 bi | — | — | — |
| CTKA4Karsten S.A. | Indústria de transformação | R$ 26,00 | -1,81% | R$ 184,83 mi | — | — | — |
| ISAE4Isa Energia Brasil S.A | Utilidade pública | R$ 26,29 | -1,24% | R$ 20,77 bi | — | — | — |
| EGIE3Engie Brasil Energia S.A. | Utilidade pública | R$ 26,35 | -1,13% | R$ 37,75 bi | — | — | — |
251–300 de 370 ativos
