Ações
Todas as ações e units negociadas na B3.
| Ativo | Setor | Preço | Var. dia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBP3Ambipar Participacoes e Empreendimentos S/A | Serviços comerciais | R$ 0,13 | 0,00% | R$ 217,15 mi | — | — | — |
| ONCO11Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos S.A. | Serviços de saúde | R$ 0,15 | 0,00% | R$ 1,06 bi | — | — | — |
| PDGR3PDG Realty S.A. Empreend e Participacoes | Financeiro | R$ 0,18 | 0,00% | R$ 4,9 mi | — | — | — |
| GFSA3Gafisa S.A. | Financeiro | R$ 0,21 | -8,70% | R$ 36,19 mi | — | — | — |
| AGXY3Agrogalaxy Participações S.A. | Distribuição | R$ 0,23 | -8,00% | R$ 4,9 mi | — | — | — |
| FASA3Fasa S.A. | Serviços comerciais | R$ 0,25 | -7,41% | R$ 11,84 mi | — | — | — |
| PMAM3Paranapanema S.A. | Mineração e siderurgia | R$ 0,27 | +8,00% | R$ 93,2 mi | — | — | — |
| RAIZ4Raizen S.A. | — | R$ 0,30 | +7,14% | — | — | — | — |
| VVEO3CM Hospitalar S.A. | Distribuição | R$ 0,57 | -8,06% | R$ 195,8 mi | — | — | — |
| RVEE3Revee S.A. | Diversos | R$ 0,63 | +3,28% | R$ 6,2 mi | — | — | — |
| AZTE3Azevedo & Travassos Energia S.A. | Petróleo, gás e carvão | R$ 0,65 | +1,56% | R$ 51,21 mi | — | — | — |
| RCSL4Recrusul S.A. | Bens industriais | R$ 0,66 | +1,54% | R$ 31,24 mi | — | — | — |
| BHIA3Grupo Casas Bahia S.A. | Comércio varejista | R$ 0,68 | -2,86% | R$ 683,09 mi | — | — | — |
| UCAS3Unicasa Indústria de Móveis S.A. | Consumo durável | R$ 0,70 | -25,53% | R$ 62,12 mi | — | — | — |
| ARND3Arandu Investimentos S.A. | Serviços comerciais | R$ 0,72 | -2,70% | R$ 104,33 mi | — | — | — |
| AMAR3Marisa Lojas S.A. | Comércio varejista | R$ 0,73 | -1,35% | R$ 379,99 mi | — | — | — |
| MEAL3International Meal Company Alimentacao S.A. | Serviços ao consumidor | R$ 0,77 | 0,00% | R$ 220,03 mi | — | — | — |
| AZEV4Azevedo e Travassos S.A. | Serviços industriais | R$ 0,79 | -5,95% | R$ 410,27 mi | — | — | — |
| ATED3Atom Educação e Editora S.A. | Serviços de tecnologia | R$ 0,83 | +2,47% | R$ 19,28 mi | — | — | — |
| CTAX3Contax Participações S.A | Serviços comerciais | R$ 0,84 | 0,00% | R$ 6,73 mi | — | — | — |
| CVCB3CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. | Serviços ao consumidor | R$ 0,84 | -2,33% | R$ 452 mi | — | — | — |
| ONCO3Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos S.A. | Serviços de saúde | R$ 0,87 | -1,14% | R$ 1,06 bi | — | — | — |
| RNEW4Renova Energia S.A. | Utilidade pública | R$ 0,87 | +7,41% | R$ 314,65 mi | — | — | — |
| RNEW3Renova Energia S.A. | Utilidade pública | R$ 0,88 | +3,53% | R$ 314,65 mi | — | — | — |
| ECOM3Economatica S.A. | Serviços de tecnologia | R$ 0,90 | -2,17% | R$ 36,2 mi | — | — | — |
| INEP4Inepar S.A. Industria e Construcoes | Bens industriais | R$ 0,97 | -3,96% | R$ 54,11 mi | — | — | — |
| INEP3Inepar S.A. Industria e Construcoes | Bens industriais | R$ 0,99 | 0,00% | R$ 54,11 mi | — | — | — |
| LPSB3LPS Brasil - Consultoria de Imoveis S.A. | Serviços comerciais | R$ 0,99 | -6,60% | R$ 154,28 mi | — | — | — |
| LJQQ3Lojas Quero-Quero S/A | Comércio varejista | R$ 1,07 | -8,55% | R$ 242,09 mi | — | — | — |
| EPAR3Embpar Participacoes S.A. | Bens industriais | R$ 1,10 | -0,90% | R$ 16,5 mi | — | — | — |
| IFCM3Infracommerce Cxaas S.A. | Distribuição | R$ 1,16 | -1,69% | R$ 32,52 mi | — | — | — |
| HBOR3Helbor Empreendimentos S.A. | Consumo durável | R$ 1,22 | -3,17% | R$ 167,19 mi | — | — | — |
| NORD3Nordon Industrias Metalurgicas S.A. | Bens industriais | R$ 1,23 | +7,89% | R$ 8,14 mi | — | — | — |
| HBRE3HBR Realty Empreendimentos Imobiliarios S/A | Financeiro | R$ 1,46 | -3,31% | R$ 155,82 mi | — | — | — |
| BOBR4Bombril S.A. | Consumo não durável | R$ 1,47 | -2,00% | R$ 342,6 mi | — | — | — |
| PTBL3PBG S/A | Bens industriais | R$ 1,50 | -5,06% | R$ 212,42 mi | — | — | — |
| RSID3Rossi Residencial S.A. | Consumo durável | R$ 1,53 | -4,97% | R$ 32,24 mi | — | — | — |
| QUAL3Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. | Serviços de saúde | R$ 1,57 | +1,95% | R$ 427,53 mi | — | — | — |
| COGN3Cogna Educação S.A. | Serviços comerciais | R$ 1,58 | +3,95% | R$ 3,13 bi | — | — | — |
| PDTC3Padtec Holding S.A. | Tecnologia eletrônica | R$ 1,59 | -0,63% | R$ 127,15 mi | — | — | — |
| AALR3Alliança Saúde e Participações S.A. | Serviços de saúde | R$ 1,61 | -8,00% | R$ 266,47 mi | — | — | — |
| RCSL3Recrusul S.A. | Bens industriais | R$ 1,62 | -1,22% | R$ 31,24 mi | — | — | — |
| HAGA4Haga S.A. Industria e Comercio | Consumo durável | R$ 1,70 | +1,80% | R$ 22,97 mi | — | — | — |
| AERI3Aeris Ind. e Com. de Equip. Geracao de Energia S/A | Bens industriais | R$ 1,83 | -1,61% | R$ 115,54 mi | — | — | — |
| DTCY3Dtcom - Direct To Company S.A. | Comunicações | R$ 1,85 | -7,50% | R$ 19,84 mi | — | — | — |
| TXRX4Textil Renauxview S.A. | Indústria de transformação | R$ 1,89 | +2,16% | R$ 13,25 mi | — | — | — |
| BSLI4BRB Banco de Brasilia S.A. | Financeiro | R$ 1,99 | -5,24% | R$ 988,97 mi | — | — | — |
| BSLI3BRB Banco de Brasilia S.A. | Financeiro | R$ 2,00 | 0,00% | R$ 988,97 mi | — | — | — |
| MELK3Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. | Serviços industriais | R$ 2,06 | -10,04% | R$ 459,11 mi | — | — | — |
| MLAS3Grupo Multi S.A. | Tecnologia eletrônica | R$ 2,08 | -1,89% | R$ 1,72 bi | — | — | — |
1–50 de 370 ativos
