Ações
Todas as ações e units negociadas na B3.
| Ativo | Setor | Preço | Var. dia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSXB3Osx Brasil S.A. | Serviços industriais | R$ 2,23 | +51,70% | R$ 4,63 mi | — | — | — |
| PASS3Compass Gas e Energia S.A. | Utilidade pública | R$ 20,35 | -3,37% | R$ 15,04 bi | — | — | — |
| PATI3Panatlantica S.A. | Bens industriais | R$ 28,27 | -2,08% | R$ 683,93 mi | — | — | — |
| PCAR3Cia Brasileira de Distribuicao | Comércio varejista | R$ 2,39 | -5,91% | R$ 1,25 bi | — | — | — |
| PDGR3PDG Realty S.A. Empreend e Participacoes | Financeiro | R$ 0,18 | 0,00% | R$ 4,9 mi | — | — | — |
| PDTC3Padtec Holding S.A. | Tecnologia eletrônica | R$ 1,59 | -0,63% | R$ 127,15 mi | — | — | — |
| PEAB3Cia Participacoes Alianca da Bahia | Financeiro | R$ 35,00 | -1,60% | R$ 599,58 mi | — | — | — |
| PETR3Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras | Petróleo, gás e carvão | R$ 51,05 | +2,55% | R$ 601,78 bi | — | — | — |
| PETR4Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras | Petróleo, gás e carvão | R$ 44,70 | +2,64% | R$ 601,78 bi | 8,18% | 4,10 | 27,82% |
| PFRM3Profarma Distrib Prod Farmaceuticos S.A. | Distribuição | R$ 7,39 | -3,90% | R$ 942,88 mi | — | — | — |
| PGMN3Empreendimentos Pague Menos S.A. | Comércio varejista | R$ 2,41 | -2,82% | R$ 1,79 bi | — | — | — |
| PINE3Banco Pine S.A. | Financeiro | R$ 10,58 | -2,04% | R$ 2,87 bi | — | — | — |
| PINE4Banco Pine S.A. | Financeiro | R$ 11,07 | -6,27% | R$ 2,87 bi | — | — | — |
| PLAS3Plascar Participacoes Industriais S.A. | Bens industriais | R$ 3,95 | 0,00% | R$ 49,08 mi | — | — | — |
| PLPL3Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A. | Financeiro | R$ 4,70 | -1,47% | R$ 972,6 mi | — | — | — |
| PMAM3Paranapanema S.A. | Mineração e siderurgia | R$ 0,27 | +8,00% | R$ 93,2 mi | — | — | — |
| PNVL3Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos | Comércio varejista | R$ 10,95 | -1,26% | R$ 1,65 bi | — | — | — |
| POMO3Marcopolo S.A. | Bens industriais | R$ 3,48 | 0,00% | R$ 4,53 bi | — | — | — |
| POMO4Marcopolo S.A. | Bens industriais | R$ 3,72 | -0,27% | R$ 4,53 bi | — | — | — |
| POSI3Positivo Tecnologia S.A. | Tecnologia eletrônica | R$ 3,37 | +1,51% | R$ 464,03 mi | — | — | — |
| PRIO3Prio S.A. | Petróleo, gás e carvão | R$ 63,30 | +2,98% | R$ 51,23 bi | — | — | — |
| PRNR3Priner Serviços Industriais S.A. | Serviços industriais | R$ 13,52 | -0,44% | R$ 916,63 mi | — | — | — |
| PSSA3Porto Seguro S.A. | Financeiro | R$ 45,94 | -0,09% | R$ 29,53 bi | — | — | — |
| PTBL3PBG S/A | Bens industriais | R$ 1,50 | -5,06% | R$ 212,42 mi | — | — | — |
| QUAL3Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. | Serviços de saúde | R$ 1,57 | +1,95% | R$ 427,53 mi | — | — | — |
| RADL3Raia Drogasil S.A. | Comércio varejista | R$ 14,26 | -2,53% | R$ 25,57 bi | — | — | — |
| RAIL3Rumo S.A. | Transporte | R$ 15,56 | -2,75% | R$ 29,73 bi | — | — | — |
| RAIZ4Raizen S.A. | — | R$ 0,30 | +7,14% | — | — | — | — |
| RANI3Irani Papel e Embalagem S.A. | Indústria de transformação | R$ 8,18 | -2,50% | R$ 1,91 bi | — | — | — |
| RAPT3Randoncorp S.A. | Bens industriais | R$ 7,46 | -2,74% | R$ 1,78 bi | — | — | — |
| RAPT4Randoncorp S.A. | Bens industriais | R$ 3,89 | -1,52% | R$ 1,78 bi | — | — | — |
| RCSL3Recrusul S.A. | Bens industriais | R$ 1,62 | -1,22% | R$ 31,24 mi | — | — | — |
| RCSL4Recrusul S.A. | Bens industriais | R$ 0,66 | +1,54% | R$ 31,24 mi | — | — | — |
| RDOR3Rede Dor São Luiz S.A. | Serviços de saúde | R$ 34,24 | -0,15% | R$ 75,49 bi | — | — | — |
| RECV3Petrorecôncavo S.A. | Petróleo, gás e carvão | R$ 10,55 | +0,76% | R$ 3,07 bi | — | — | — |
| REDE3Rede Energia Participações S.A. | Utilidade pública | R$ 5,14 | -4,64% | R$ 13,84 bi | — | — | — |
| RENT3Localiza Rent A Car S.A. | Financeiro | R$ 29,58 | -2,18% | R$ 32,55 bi | — | — | — |
| RENT4Localiza Rent A Car S.A. | Financeiro | R$ 28,44 | -4,72% | R$ 32,55 bi | — | — | — |
| RIAA3Guararapes Confeccoes S.A. | Distribuição | R$ 6,16 | -1,44% | R$ 3,14 bi | — | — | — |
| RNEW3Renova Energia S.A. | Utilidade pública | R$ 0,88 | +3,53% | R$ 314,65 mi | — | — | — |
| RNEW4Renova Energia S.A. | Utilidade pública | R$ 0,87 | +7,41% | R$ 314,65 mi | — | — | — |
| ROMI3Romi S.A. | Bens industriais | R$ 5,72 | -3,38% | R$ 551,57 mi | — | — | — |
| RPAD3Alfa Holdings S.A. | Financeiro | R$ 7,20 | -4,00% | R$ 639,55 mi | — | — | — |
| RPAD5Alfa Holdings S.A. | Financeiro | R$ 7,81 | -2,38% | R$ 639,55 mi | — | — | — |
| RSID3Rossi Residencial S.A. | Consumo durável | R$ 1,53 | -4,97% | R$ 32,24 mi | — | — | — |
| RSUL4Metalurgica Riosulense S.A. | Bens industriais | R$ 41,00 | +3,25% | R$ 99,62 mi | — | — | — |
| RVEE3Revee S.A. | Diversos | R$ 0,63 | +3,28% | R$ 6,2 mi | — | — | — |
| SANB11Banco Santander (Brasil) S.A. | Financeiro | R$ 28,39 | +3,61% | — | — | — | — |
| SANB3Banco Santander (Brasil) S.A. | Financeiro | R$ 14,27 | +5,00% | R$ 102,73 bi | — | — | — |
| SANB4Banco Santander (Brasil) S.A. | Financeiro | R$ 14,16 | +3,58% | R$ 102,73 bi | — | — | — |
251–300 de 370 ativos
